| Lieu d'origine: | Hebei, en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | ABC Power Cable |
| Certification: | CCC,ISO,TUV,CE |
| Numéro de modèle: | Le code ABC |
| Quantité de commande min: | Négociable |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Tambour métallique en bois de tambour |
| Délai de livraison: | 7 à 30 jours en fonction de différentes quantités |
| Conditions de paiement: | ,L/C,T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 km par semaine |
| Application: | ligne de distribution aérienne | Cœurs n °: | 1,2,3,4 plus multiccore |
|---|---|---|---|
| Tension nominale: | 0,6 / 1 kV | Diplôme d'installation: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Messagers neutres: | AAC, AAAC ou ACSR | Isolation: | XLPE/PE/PVC |
| Mettre en évidence: | Cable d'alimentation ABC en alliage d'aluminium,0.6Kv ABC câble blindé souterrain |
||
Cable aérien ABC 0.6/1kv XLPE Cable électrique en alliage d'aluminium Cable souterrain blindé/non blindé
Applicatiom
Largement utilisé dans le domaine de l'énergie (centrale électrique, centrales nucléaires, réseaux électriques urbains et ruraux, mines de charbon, pétrochimiques, etc.), le domaine des transports (aviation civile,Réseau de centrales nucléairesDans le domaine de l'aviation civile (aéroports, transports ferroviaires et ferroviaires urbains, navires et transports (aviation civile, aéroport,transport ferroviaire et ferroviaire urbainLes projets de développement de l'industrie du fer, de la métallurgie, de la construction, etc.) ont été réalisés dans le cadre de projets clés.
![]()
![]()
![]()
Construction
Caractéristiques
Spécification
| section transversale ominale | Charge minimale de rupture | Rating actuel dans l'air | Nominal sur tout le diamètre | Poids total | Diamètre extérieur |
| mm2 | Je sais. | Une | mm | Poids de l'appareil | mm |
| 2 × 16 RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 147 | 15.6 |
| 2 × 25 RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 208 | 18 |
| 2 × 35 RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 277 | 20 |
| 2 × 50 RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 361 | 23.5 |
| 4 × 16 RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 286 | 18.8 |
| 4×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 430 | 21.2 |
| 4 × 35 RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 553 | 24.1 |
| 4 × 50 RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 746 | 27.8 |
| 4 × 70 RM | 0.443 | 10.7 | 205 | 1.009 | 31.8 |
| 4 × 95RM | 0.320 | 13.7 | 240 | 1.332 | 37.8 |
| 4×120RM | 0.253 | 18.6 | 290 | 1.632 | 54.4 |
| 4 × 35 + 1 × 35 RM | 0.868/0. Je suis désolé.868 | 5.5/5. Je vous en prie.5 | Les produits de base | 694 | 30 |
| Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 0.641/1. Je vous en prie.200 | 8.0/4. Je vous en prie.0 | 165/107 | 814 | 31.9 |
| 4 × 50 + 1 × 35 RM | 0.641/0. Je suis désolé.868 | 8.5/5. Je vous en prie.5 | 165/132 | 845 | 31.9 |
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 0.443/1. Je vous en prie.200 | 10.7 ou 4.0 | 205/107 | 1.105 | 36 |
| Le nombre de fois où le véhicule doit être utilisé | 0.443/1. Je vous en prie.200 | 10.7 ou 4.0 | 205/107 | 1.217 | 40 |
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 0.443 ou 0.868 | 10.7 à 5.5 | 205/132 - Les États membres | 1.15 | 36.2 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques