0.6Kv 1kv XLPE alliage d'aluminium ABC câble électrique souterrain câble blindé ou non blindé
| Application: | ligne de distribution aérienne | Cores Nos: | 1,2,3,4 plus multiccore |
| Rated Voltage: | 0,6 / 1 kV | Installation Degree: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Neutral Messengers: | AAC, AAAC ou ACSR | Insulation: | XLPE/PE/PVC |
| High Light: | Cable d'alimentation ABC en alliage d'aluminium,0.6Kv ABC câble blindé souterrain |
||
Cable aérien ABC 0.6/1kv XLPE Cable électrique en alliage d'aluminium Cable souterrain blindé/non blindé
Applicatiom
Largement utilisé dans le domaine de l'énergie (centrale électrique, centrales nucléaires, réseaux électriques urbains et ruraux, mines de charbon, pétrochimiques, etc.), le domaine des transports (aviation civile,Réseau de centrales nucléairesDans le domaine de l'aviation civile (aéroports, transports ferroviaires et ferroviaires urbains, navires et transports (aviation civile, aéroport,transport ferroviaire et ferroviaire urbainLes projets de développement de l'industrie du fer, de la métallurgie, de la construction, etc.) ont été réalisés dans le cadre de projets clés.



Construction
- Conducteur de phase: classe 2 Aluminium en brin circulaire compacté
- Écran de conducteur: couche semi-conductive extrudée
- Isolation: XLPE (polyéthylène relié)
- Écrans isolants: couche semi-conductive extrudée
- Écrans métalliques: Écrans en fil de cuivre ou en ruban adhésif en cuivre
- Séparateur: ruban adhésif gonflable semi-conducteur
- Enveloppe extérieure: HDPE (polyéthylène à haute densité)
Caractéristiques
- 00,6/1 kV
- Température de fonctionnement: 90°C XLPE
- Plage de température: -20°C enveloppe PE
- Température de court-circuit (( 5 secondes durée maximale ): 250°C XLPE
- Radius de flexion: 15 x le diamètre global
Spécification
| section transversale ominale | Charge minimale de rupture | Rating actuel dans l'air | Nominal sur tout le diamètre | Poids total | Diamètre extérieur |
| mm2 | Je sais. | Une | mm | Poids de l'appareil | mm |
| 2 × 16 RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 147 | 15.6 |
| 2 × 25 RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 208 | 18 |
| 2 × 35 RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 277 | 20 |
| 2 × 50 RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 361 | 23.5 |
| 4 × 16 RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 286 | 18.8 |
| 4×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 430 | 21.2 |
| 4 × 35 RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 553 | 24.1 |
| 4 × 50 RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 746 | 27.8 |
| 4 × 70 RM | 0.443 | 10.7 | 205 | 1.009 | 31.8 |
| 4 × 95RM | 0.320 | 13.7 | 240 | 1.332 | 37.8 |
| 4×120RM | 0.253 | 18.6 | 290 | 1.632 | 54.4 |
| 4 × 35 + 1 × 35 RM | 0.868/0. Je suis désolé.868 | 5.5/5. Je vous en prie.5 | Les produits de base | 694 | 30 |
| Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | 0.641/1. Je vous en prie.200 | 8.0/4. Je vous en prie.0 | 165/107 | 814 | 31.9 |
| 4 × 50 + 1 × 35 RM | 0.641/0. Je suis désolé.868 | 8.5/5. Je vous en prie.5 | 165/132 | 845 | 31.9 |
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 0.443/1. Je vous en prie.200 | 10.7 ou 4.0 | 205/107 | 1.105 | 36 |
| Le nombre de fois où le véhicule doit être utilisé | 0.443/1. Je vous en prie.200 | 10.7 ou 4.0 | 205/107 | 1.217 | 40 |
| Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | 0.443 ou 0.868 | 10.7 à 5.5 | 205/132 - Les États membres | 1.15 | 36.2 |
-
Ca new design cable for our projects, good quality
-
Tperfect