| Τόπος καταγωγής: | Χεμπέι, Κίνα. |
|---|---|
| Μάρκα: | ABC Power Cable |
| Πιστοποίηση: | CCC,ISO,TUV,CE |
| Αριθμό μοντέλου: | ΑΒΚ |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο τύμπανο χάλυβα τυμπάνων |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-30 ημέρες με βάση διαφορετική ποσότητα |
| Όροι πληρωμής: | ,L/C,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 χλμ/εβδομάδα |
| Εφαρμογή: | Γραμμή διανομής εναέριας κυκλοφορίας | Πυρήνες nos: | 1,2,3,4 ακόμα πολύ |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική τάση: | 0,6/1 kV | Πτυχίο εγκατάστασης: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Ουδέτεροι αγγελιοφόροι: | AAC, AAAC ή ACSR | Μόνωση: | XLPE/PE/PVC |
| Επισημαίνω: | Δικτύωμα ηλεκτρικής ενέργειας ABC από κράμα αλουμινίου,0.6Kv ABC υπόγειο θωρακισμένο καλώδιο |
||
Επάνω καλώδιο ABC 0.6/1kv XLPE Αλουμινίου Σύνθετο καλώδιο ρεύματος Υπόγεια θωρακισμένα / άθραυστα καλώδια
Εφαρμογή
Χρησιμοποιείται ευρέως στον τομέα της ενέργειας (ηλεκτρικοί σταθμοί, πυρηνικοί σταθμοί, αστικά και αγροτικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ορυχεία άνθρακα, πετροχημικά, κλπ.), στον τομέα των μεταφορών (πολιτική αεροπορία,Δίκτυο πυρηνικής ενέργειας, ορυχείο άνθρακα, πετροχημικά, κλπ.), το πεδίο των μεταφορών (αεροδρόμια πολιτικής αεροπορίας, σιδηρόδρομοι και αστικές σιδηροδρομικές μεταφορές, πλοία και το πεδίο των μεταφορών (αεροπορία, αεροδρόμιο,σιδηροδρομικές και αστικές σιδηροδρομικές μεταφορέςΗ Επιτροπή εξέδωσε επίσης έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με την υποστήριξη των επενδύσεων στον τομέα του χάλυβα.
![]()
![]()
![]()
Κατασκευή
Χαρακτηριστικά
Προδιαγραφές
| ομική διατομή | Ελάχιστο φορτίο διάσπασης | τρέχουσα Δυνατότητα σε αέρα | Ονομαστική διάμετρος | Συνολικό βάρος | Εξωτερική διάμετρος |
| χμ2 | Γνωρίζω. | Α | χμ | kg/km | χμ |
| 2 × 16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 147 | 15.6 |
| 2 × 25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 208 | 18 |
| 2 × 35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 277 | 20 |
| 2 × 50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 361 | 23.5 |
| 4 × 16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 286 | 18.8 |
| 4 × 25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 430 | 21.2 |
| 4 × 35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 553 | 24.1 |
| 4×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 746 | 27.8 |
| 4 × 70RM | 0.443 | 10.7 | 205 | 1.009 | 31.8 |
| 4×95RM | 0.320 | 13.7 | 240 | 1.332 | 37.8 |
| 4×120RM | 0.253 | 18.6 | 290 | 1.632 | 54.4 |
| 4×35+1×35RM | 0.868/0.868 | 5.5/5.5 | 132/132 | 694 | 30 |
| 4 × 50 + 1 × 25RM | 00,641/1.200 | 8.0/4.0 | 165/107 | 814 | 31.9 |
| 4 × 50 + 1 × 35RM | 00,641/0.868 | 8.5/5.5 | 165/132 | 845 | 31.9 |
| 4 × 70 + 1 × 25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.105 | 36 |
| 4 × 70 + 2 × 25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.217 | 40 |
| 4 × 70 + 1 × 35RM | 0.443/0.868 | 10.7/5.5 | 205/132 | 1.15 | 36.2 |
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές