0.6Kv 1kv XLPE Алюминиевая сплав ABC Электрический кабель подземный бронированный или бронированный кабель
| Application: | Линия распределения накладных расходов | Cores Nos: | 1,2,3,4 больше многокоренных |
| Rated Voltage: | 0,6/1 кВ | Installation Degree: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Neutral Messengers: | AAC, AAAC или ACSR | Insulation: | XLPE/PE/PVC |
| High Light: | Электрический кабель ABC из алюминиевого сплава,0.6КВ ABC подземный бронекабель |
||
Наземный кабель ABC 0.6/1kv XLPE из алюминиевого сплава Электрический кабель Подземный кабель бронированный/небронированный
Заявление
Широко используется в области энергетики (электростанции, атомные электростанции, городские и сельские электросети, угольные шахты, нефтехимия и т. д.), транспортной области (гражданская авиация,Сеть атомных электростанций, угольный рудник, нефтехимия и т. д.), транспортная сфера (гражданская авиация, аэропорты, железные дороги и городской железнодорожный транспорт, суда и транспортная сфера (гражданская авиация, аэропорт,железнодорожный и городской железнодорожный транспорт, судов и портов и т.д.), инженерной области (строительство, металлургия, металлургия, строительство и т.д.) железо, металлургия, строительство и т.д.).



Строительство
- Фазовый проводник: Класс 2 Кругообразный сжатый алюминий
- Проводящий экран: экструдированный полупроводниковый слой
- Изоляция: XLPE (полиэтилен с перекрестным соединением)
- Изоляционный экран: экструдированный полупроводниковый слой
- Металлический экран: экраны из меди или экраны из меди
- Сепаратор: полупроводящая надуваемая лента
- Внешняя оболочка: HDPE (полителин высокой плотности)
Характеристики
- 00,6/1 кВ
- Рабочая температура: 90°C XLPE
- Температурный диапазон: -20°C
- Температура короткого замыкания ((5 секунд максимальная продолжительность): 250°C XLPE
- Радиус изгиба: 15 x общий диаметр
Спецификация
| поперечное сечение | Минимальная переломная нагрузка | текущий рейтинг в воздухе | Номинальный по всему диаметру | Общая масса | Внешний диаметр |
| мм2 | Кн | А. | мм | В кг/км | мм |
| 2×16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 147 | 15.6 |
| 2×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 208 | 18 |
| 2×35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 277 | 20 |
| 2×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 361 | 23.5 |
| 4×16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 286 | 18.8 |
| 4×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 430 | 21.2 |
| 4×35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 553 | 24.1 |
| 4×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 746 | 27.8 |
| 4×70RM | 0.443 | 10.7 | 205 | 1.009 | 31.8 |
| 4×95RM | 0.320 | 13.7 | 240 | 1.332 | 37.8 |
| 4×120RM | 0.253 | 18.6 | 290 | 1.632 | 54.4 |
| 4×35+1×35RM | 0.868/0.868 | 5.5/5.5 | 132/132 | 694 | 30 |
| 4×50+1×25RM | 0.641/1.200 | 80,040 | 165/107 | 814 | 31.9 |
| 4×50+1×35RM | 0.641/0.868 | 8.5/5.5 | 165/132 | 845 | 31.9 |
| 4×70+1×25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.105 | 36 |
| 4×70+2×25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.217 | 40 |
| 4×70+1×35RM | 0.443/0.868 | 10.7/5.5 | 205/132 | 1.15 | 36.2 |
-
Ca new design cable for our projects, good quality
-
Tperfect