کابل آلومینیومی XLPE SWA LSZH IEC 60502-1 0.6/1kV NA2XRH
| Voltage: | 0.6/1kV | Insulation: | XLPE |
| Jacket: | پی وی سی | No of Core: | 1-5 |
| Armouring: | SWA AWA | Standard: | IEC60502-1 |
| High Light: | کابل برق آلومینیومی با عایق XLPE,کابل LSZH SWA 0.6/1kV,کابل برق مطابق با IEC 60502-1 |
||
کابل آلومینیومی XLPE SWA LSZH IEC 60502-1 0.6/1kV NA2XRH
درخواست
- برای نصب بر روی یا زیر گچ نصب ثابت در داخل، در هوا یا بتن
- برای ساختمان ها یا کارخانه های صنعتی با تراکم بالای مردم یا دارایی های ارزشمند.
- نه دفن مستقیم و نه نصب در آب
- قرار دادن در فضای باز فقط در صورت محافظت از نور مستقیم خورشید و سایر اثرات خارجی
ساخت و ساز
هادی: هادی آلومینیومی کلاس 2
عایق بندی: XLPE (پلی اتیلن متقاطع)
پرکننده: LSZH (هالوجن بدون دود کم)
زره: یک هسته: AWA (زره سیم آلومینیومی)
Muti Core: SWA (سیم دور فولادی گالوانیزه)
پوشش:LSZH (هالوجن صفر دود کم)

"چارا"Cتروریستی
درجه بندی ولتاژUo/U
0.6/1kV
درجه حرارت
حداکثر دمای عملیاتی هادی:+90°C
دمای محیط کار:-20°C~+55°C
دمای قرار دادن کابل:حداقل 0°C ((وقتی دمای محیط زیر 0°C باشد، کابل باید از قبل گرم شود.)
حداقل شعاع خم
واحد هسته ای 15D
سه هسته 12D
(D قطر بیرونی واقعی کابل است)
استاندارد
IEC60502-1 IEC60228
مشخصات
| هسته شماره | مساحت قطعه نامی mm2 |
ضخامت عایق نامی mm |
ضخامت اسمی پوشش بیرونی mm |
قطر بیرونی اسمی mm |
وزن اسمی در کیلوگرم |
| 1 | 70 | 1.1 | 1.3 | 19.6 | 525 |
| 1 | 95 | 1.1 | 1.3 | 21.1 | 620 |
| 1 | 120 | 1.2 | 1.3 | 22.7 | 730 |
| 1 | 150 | 1.4 | 1.4 | 26.2 | 935 |
| 1 | 185 | 1.6 | 1.5 | 27.7 | 1085 |
| 1 | 240 | 1.7 | 1.5 | 30.3 | 1310 |
| 1 | 300 | 1.8 | 1.6 | 33.0 | 1560 |
| 1 | 400 | 2.0 | 1.7 | 36.9 | 1995 |
| 1 | 500 | 2.2 | 1.7 | 40.3 | 2375 |
| 1 | 630 | 2.4 | 1.8 | 44.8 | 2963 |
| 2 | 25 | 0.9 | 1.3 | 23.2 | 850 |
| 2 | 35 | 0.9 | 1.4 | 26.4 | 1165 |
| 2 | 50 | 1.0 | 1.6 | 29.8 | 1390 |
| 2 | 70 | 1.1 | 1.7 | 34.3 | 1925 |
| 2 | 95 | 1.1 | 1.7 | 37.3 | 2270 |
| 2 | 150 | 1.4 | 1.8 | 45.9 | 2945 |
| 2 | 185 | 1.6 | 2.0 | 50.0 | 3990 |
| 2 | 240 | 1.7 | 2.1 | 55.4 | 4760 |
| 2 | 300 | 1.8 | 2.1 | 60.8 | 5600 |
| 3 | 25 | 0.9 | 1.4 | 25.4 | 1100 |
| 3 | 35 | 0.9 | 1.5 | 28.0 | 1300 |
| 3 | 50 | 1.0 | 1.5 | 28.1 | 1370 |
| 3 | 70 | 1.1 | 1.6 | 31.6 | 1700 |
| 3 | 95 | 1.1 | 1.7 | 35.6 | 2215 |
| 3 | 120 | 1.2 | 1.8 | 39.0 | 2610 |
| 3 | 150 | 1.4 | 1.9 | 43.1 | 3485 |
| 3 | 185 | 1.6 | 2.0 | 47.1 | 4065 |
| 3 | 240 | 1.7 | 2.1 | 52.0 | 4900 |
| 3 | 300 | 1.8 | 2.2 | 57.1 | 5750 |
| 3 | 400 | 2.0 | 2.4 | 64.3 | 7105 |
| 4 | 25 | 0.9 | 1.4 | 27.4 | 1265 |
| 4 | 35 | 0.9 | 1.5 | 30.3 | 1520 |
| 4 | 50 | 1.0 | 1.6 | 31.8 | 1655 |
| 4 | 70 | 1.1 | 1.7 | 36.6 | 2320 |
| 4 | 95 | 1.1 | 1. ب | 39.3 | 2755 |
| 4 | 120 | 1.2 | 1.9 | 44.4 | 3635 |
| 4 | 150 | 1.4 | 2.0 | 48.9 | 4280 |
| 4 | 185 | 1.6 | 2.1 | 53.7 | 5025 |
| 4 | 240 | 1.7 | 2.2 | 597.0 | 6105 |
| 4 | 300 | 1.8 | 2.4 | 65.3 | 7315 |
| 5 | 25 | 0.9 | 1.5 | 297.0 | 1530 |
| 5 | 35 | 0.9 | 1.6 | 32.9 | 1830 |
| 5 | 50 | 1.0 | 1.7 | 37.8 | 2535 |
| 5 | 70 | 1.1 | 1.8 | 43.0 | 3250 |
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید



سوالات عمومی
A: شما می توانید با ما در مورد جزئیات سفارش خود با ایمیل تماس بگیرید، یا سفارش آنلاین را انجام دهید.
سوال2: آیا شرکت شما خدمات OEM و ODM را ارائه می دهد؟
A: البته، ما می توانیم کابل ها را با نمونه ها یا نقشه های فنی شما تولید کنیم.
سوال 3: آیا شرکت شما قبل از تحویل تمام کالاهای خود را آزمایش می کند؟
A: بله، ما قبل از تحویل 100٪ آزمایش داریم.
سوال 4: آیا شما تولید کننده کابل و سیم هستید؟
-آره، شرکت ما مجموعه ای از شرکت های صنعتی و تجاری است.
س5: آیا می توانید تخفیف برای کابل ها را ارائه دهید؟
مطمئنم، قیمت قابل مذاکره است. ما قطعاً بر اساس سفارش سالانه شما تخفیف می دهیم.
Q6: آیا می توانید نمونه های رایگان را ارائه دهید؟
البته، با توجه به مقدار سفارش شما، ما دوست داریم نمونه رایگان را ارائه دهیم.
سوال 7: شرایط پرداخت شما چیست؟
A: T / T 30٪ به عنوان سپرده و 70٪ قبل از تحویل. شرایط تجاری EXW، FOB، CFR، CIF، L / C در دسترس هستند.