| Menşe yeri: | Hebei, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | XLPE Insulated Power Cable |
| Sertifika: | IEC,CE,ISO,TUV |
| Min sipariş miktarı: | Pazarlık edilebilir |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Rulolar, ahşap davullar, çelik davullar, makaralar veya özelleştirilmiş |
| Teslim süresi: | Farklı Adete göre 7-30 gün |
| Ödeme koşulları: | ,Akreditif,T/T |
| Yetenek temini: | 100km/hafta |
| Gerilim: | 0.6/1kv | Yalıtım: | XLPE |
|---|---|---|---|
| Ceket: | PVC | Çekirdek yok: | 1-5 |
| Zırhlama: | SWA AWA | Standart: | IEC60502-1 |
İletici: Sınıf 2 kanatlı alüminyum iletisi
İzolasyon: XLPE (Çapraz Bağlı Polietilen)
Doldurucu: LSZH (Düşük Duman Sıfır Halogen)
Zırh: Tek çekirdek: AWA (Alüminyum tel zırh)
Muti Core: SWA (Galvanizli yuvarlak çelik tel)
Kaplama: LSZH (Düşük Duman Sıfır Halogen)
![]()
Rating VoltajıUo/U
0.6/1kV
Sıcaklık derecesi
Yönetici maksimum çalışma sıcaklığı:+90°C
Çalışma ortam sıcaklığı:-20°C~+55°C
Kablo yatırma sıcaklığı:En az 0°C ((Dışarıdaki sıcaklık 0°C'nin altında olduğunda kablo önceden ısıtılan olmalıdır.)
Minimum bükme yarıçapı
Tek çekirdek 15D
Üç çekirdekli 12D
(D kablonun gerçek dış çapıdır.)
IEC60502-1 IEC60228
| Çekirdek No | İsimsel Kesit Alanı mm2 |
Adli yalıtım kalınlığı mm |
İsimsel Dış Kalınlığı mm |
Adı dış çapı mm |
İsimsel Ağırlık kg/km |
| 1 | 70 | 1.1 | 1.3 | 19.6 | 525 |
| 1 | 95 | 1.1 | 1.3 | 21.1 | 620 |
| 1 | 120 | 1.2 | 1.3 | 22.7 | 730 |
| 1 | 150 | 1.4 | 1.4 | 26.2 | 935 |
| 1 | 185 | 1.6 | 1.5 | 27.7 | 1085 |
| 1 | 240 | 1.7 | 1.5 | 30.3 | 1310 |
| 1 | 300 | 1.8 | 1.6 | 33.0 | 1560 |
| 1 | 400 | 2.0 | 1.7 | 36.9 | 1995 |
| 1 | 500 | 2.2 | 1.7 | 40.3 | 2375 |
| 1 | 630 | 2.4 | 1.8 | 44.8 | 2963 |
| 2 | 25 | 0.9 | 1.3 | 23.2 | 850 |
| 2 | 35 | 0.9 | 1.4 | 26.4 | 1165 |
| 2 | 50 | 1.0 | 1.6 | 29.8 | 1390 |
| 2 | 70 | 1.1 | 1.7 | 34.3 | 1925 |
| 2 | 95 | 1.1 | 1.7 | 37.3 | 2270 |
| 2 | 150 | 1.4 | 1.8 | 45.9 | 2945 |
| 2 | 185 | 1.6 | 2.0 | 50.0 | 3990 |
| 2 | 240 | 1.7 | 2.1 | 55.4 | 4760 |
| 2 | 300 | 1.8 | 2.1 | 60.8 | 5600 |
| 3 | 25 | 0.9 | 1.4 | 25.4 | 1100 |
| 3 | 35 | 0.9 | 1.5 | 28.0 | 1300 |
| 3 | 50 | 1.0 | 1.5 | 28.1 | 1370 |
| 3 | 70 | 1.1 | 1.6 | 31.6 | 1700 |
| 3 | 95 | 1.1 | 1.7 | 35.6 | 2215 |
| 3 | 120 | 1.2 | 1.8 | 39.0 | 2610 |
| 3 | 150 | 1.4 | 1.9 | 43.1 | 3485 |
| 3 | 185 | 1.6 | 2.0 | 47.1 | 4065 |
| 3 | 240 | 1.7 | 2.1 | 52.0 | 4900 |
| 3 | 300 | 1.8 | 2.2 | 57.1 | 5750 |
| 3 | 400 | 2.0 | 2.4 | 64.3 | 7105 |
| 4 | 25 | 0.9 | 1.4 | 27.4 | 1265 |
| 4 | 35 | 0.9 | 1.5 | 30.3 | 1520 |
| 4 | 50 | 1.0 | 1.6 | 31.8 | 1655 |
| 4 | 70 | 1.1 | 1.7 | 36.6 | 2320 |
| 4 | 95 | 1.1 | 1.B | 39.3 | 2755 |
| 4 | 120 | 1.2 | 1.9 | 44.4 | 3635 |
| 4 | 150 | 1.4 | 2.0 | 48.9 | 4280 |
| 4 | 185 | 1.6 | 2.1 | 53.7 | 5025 |
| 4 | 240 | 1.7 | 2.2 | 597.0 | 6105 |
| 4 | 300 | 1.8 | 2.4 | 65.3 | 7315 |
| 5 | 25 | 0.9 | 1.5 | 297.0 | 1530 |
| 5 | 35 | 0.9 | 1.6 | 32.9 | 1830 |
| 5 | 50 | 1.0 | 1.7 | 37.8 | 2535 |
| 5 | 70 | 1.1 | 1.8 | 43.0 | 3250 |
Daha fazla VOLTAGE özellikleri için bizimle iletişime geçin
![]()
![]()
![]()
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar