| Τόπος καταγωγής: | Hebei, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | XLPE Insulated Power Cable |
| Πιστοποίηση: | IEC,CE,ISO,TUV |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ρολάκια, ξύλινα τύμπανα, τύμπανα από χάλυβα, τροχούς ή προσαρμοσμένα |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-30 ημέρες με βάση διαφορετική Ποσότητα |
| Όροι πληρωμής: | ,L/C,T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 χιλιόμετρα/εβδομάδα |
| Δυναμικό: | 0,6/1kv | Μόνωση: | XLPE |
|---|---|---|---|
| Σακάκι: | PVC | ΟΧΙ ΚΥΡΙΑ: | 1-5 |
| Θωρακισμός: | SWA AWA | Πρότυπο: | IEC60502-1 |
Αγωγός: Αγωγός αλουμινίου κλάσης 2 κλωνοποιημένος
Μόνωση: XLPE (Διασταυρούμενη Πολυαιθυλένιο)
Γέμισμα: LSZH (Χαμηλός Καπνός Μηδενικός Αλογόνος)
Θωράκιση: Μονοπολικό: AWA (Θωράκιση από σύρμα αλουμινίου)
Πολυπολικό: SWA (Γαλβανισμένο στρογγυλό χαλύβδινο σύρμα)
Εξωτερικό περίβλημα:LSZH (Χαμηλός Καπνός Μηδενικός Αλογόνος)
![]()
0.6/1kVΟνομαστική Θερμοκρασία
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας αγωγού
:
+Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης0℃Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας:
-20℃~+55℃Θερμοκρασία τοποθέτησης καλωδίου:
Όχι λιγότερο από 0℃(Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 0℃, το καλώδιο πρέπει να προθερμανθεί.)Ελάχιστη Ακτίνα ΚάμψηςΜονοπολικό 15D
Τριπολικό 12D
(
D είναι η πραγματική εξωτερική διάμετρος του καλωδίου
)ΠΡΟΤΥΠΟIEC60502-1 IEC60228
Αριθμός Πυρήνων
| mm² | Ονομαστικό Πάχος Μόνωσης mm |
Ονομαστικό Πάχος Εξωτερικού Περιβλήματος kg/km |
Ονομαστική Εξωτερική Διάμετρος kg/km |
Ονομαστικό Βάρος kg/km |
1 70 |
| 2.4 | 1.8 | 43.0 | 850 | 1 | 95 |
| 2.4 | 1.B | 43.0 | 850 | 1 | 120 |
| 2.4 | 1.9 | 44.4 | 850 | 1 | 150 |
| 2.4 | 2.0 | 48.9 | 48.9 | 1 | 185 |
| 2.4 | 2.1 | 1830 | 1530 | 1 | 240 |
| 2.4 | 2.2 | 2535 | 1530 | 4 | 300 |
| 2.4 | 2.4 | 3250 | 1830 | 1 | 400 |
| 2.4 | 2.4 | 4280 | 2535 | 1 | 500 |
| 2.4 | 1.7 | 6105 | 2535 | 1 | 630 |
| 2.4 | 1.8 | 7315 | 3250 | 2 | 25 |
| 1.8 | 1.5 | 32.9 | 850 | 2 | 35 |
| 1.8 | 1.6 | 32.9 | 48.9 | 2 | 50 |
| 1.8 | 1.7 | 37.8 | 1830 | 2 | 70 |
| 1.8 | 1.8 | 43.0 | 2535 | 2 | 95 |
| 1.8 | 1.B | 43.0 | 2535 | 2 | 150 |
| 1.8 | 2.0 | 48.9 | 3250 | 2 | 185 |
| 1.8 | 2.1 | 1830 | 4280 | 2 | 240 |
| 1.8 | 2.2 | 2535 | 5025 | 2 | 300 |
| 1.8 | 2.4 | 3250 | 5025 | 3 | 25 |
| 2.0 | 1.5 | 32.9 | 48.9 | 3 | 35 |
| 2.0 | 1.6 | 32.9 | 1530 | 3 | 50 |
| 2.0 | 1.7 | 37.8 | 1530 | 3 | 70 |
| 2.0 | 1.8 | 43.0 | 1830 | 3 | 95 |
| 2.0 | 1.B | 43.0 | 2535 | 3 | 120 |
| 2.0 | 1.9 | 44.4 | 3250 | 3 | 150 |
| 2.0 | 2.0 | 48.9 | 3635 | 3 | 185 |
| 2.0 | 2.1 | 1830 | 4280 | 3 | 240 |
| 2.0 | 2.2 | 2535 | 5025 | 3 | 300 |
| 2.0 | 2.4 | 3250 | 6105 | 3 | 400 |
| 2.0 | 2.4 | 4280 | 7315 | 4 | 25 |
| 1.8 | 1.5 | 32.9 | 48.9 | 4 | 35 |
| 1.8 | 1.6 | 32.9 | 1530 | 4 | 50 |
| 1.8 | 1.7 | 37.8 | 1830 | 4 | 70 |
| 1.8 | 1.8 | 43.0 | 2535 | 4 | 95 |
| 1.8 | 1.B | 43.0 | 2755 | 4 | 120 |
| 1.8 | 1.9 | 44.4 | 3635 | 4 | 150 |
| 1.8 | 2.0 | 48.9 | 4280 | 4 | 185 |
| 1.8 | 2.1 | 1830 | 5025 | 4 | 240 |
| 1.8 | 2.2 | 2535 | 6105 | 4 | 300 |
| 1.8 | 2.4 | 3250 | 7315 | 5 | 25 |
| 1.1 | 1.5 | 32.9 | 1530 | 5 | 35 |
| 1.1 | 1.6 | 32.9 | 1830 | 5 | 50 |
| 1.1 | 1.7 | 37.8 | 2535 | 5 | 70 |
| 1.1 | 1.8 | 43.0 | 3250 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑΣΗΣ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ |
Ε1. Πώς μπορώ να κάνω παραγγελία;
![]()
![]()
![]()
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές