| 전압: | 0.6/1kv | 격리: | XLPE |
|---|---|---|---|
| 재킷: | PVC | 핵심이 없습니다: | 1-5 |
| 장갑: | 스와 아와 | 기준: | IEC60502-1 |
도체: 클래스 2 연선 알루미늄 도체
절연: XLPE (가교 폴리에틸렌)
충진재: LSZH (저연 무할로겐)
외장: 단심선: AWA (알루미늄 와이어 외장)
다심선: SWA (아연 도금 라운드 강선)
피복: LSZH (저연 무할로겐)
![]()
0.6/1kV온도 등급
도체의 최대 작동 온도
:
+(작동 주변 온도: -
20°C~+55°C케이블 포설 온도:0°C 이상 (주변 온도가 0°C 미만일 경우 케이블을 예열해야 함)최소 굽힘 반경단심선 15D
3심선 12D(D는 케이블의 실제 외경임
)
표준
IEC60502-1 IEC60228
사양심선 수공칭 단면적
공칭 절연 두께
| 공칭 외피 두께 | mm 공칭 외경 |
mm 1.1 |
kg/km 1.1 |
70 1.1 |
1.3 19.6 |
| 2963 | 더 많은 전압 사양은 문의하십시오 | FAQ | 0.9 | 1.3 | 21.1 |
| 2963 | 4 | FAQ | 0.9 | 1.3 | 22.7 |
| 2963 | 4 | 150 | 0.9 | 1.4 | 26.2 |
| 2963 | 4 | 185 | 185 | 1.5 | 27.7 |
| 2963 | 4 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 30.3 |
| 2963 | 4 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 33.0 |
| 2963 | 5 | Q1. 주문은 어떻게 하나요? | 1.0 | 1.7 | 36.9 |
| 2963 | 4 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 40.3 |
| 2963 | 1 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 44.8 |
| 2963 | 2 | 0.9 | Q1. 주문은 어떻게 하나요? | 1.3 | 23.2 |
| 5600 | 5 | 50 | 0.9 | 1.4 | 26.4 |
| 5600 | 5 | 50 | 185 | 1.6 | 29.8 |
| 5600 | 5 | 70 | 1.0 | 1.7 | 34.3 |
| 5600 | 더 많은 전압 사양은 문의하십시오 | FAQ | 1.1 | 1.7 | 37.3 |
| 5600 | 4 | FAQ | 1.1 | 1.8 | 45.9 |
| 5600 | 4 | 185 | Q1. 주문은 어떻게 하나요? | 2.0 | 50.0 |
| 5600 | 4 | 1.0 | 1.6 | 2.1 | 55.4 |
| 5600 | 4 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 60.8 |
| 5600 | 5 | Q1. 주문은 어떻게 하나요? | 1.7 | 1.4 | 25.4 |
| 7105 | 5 | 50 | 185 | 1.5 | 28.0 |
| 7105 | 5 | 50 | 0.9 | 1.5 | 28.1 |
| 7105 | 5 | 70 | 0.9 | 1.6 | 31.6 |
| 7105 | 더 많은 전압 사양은 문의하십시오 | FAQ | 1.0 | 1.7 | 35.6 |
| 7105 | 4 | FAQ | 1.1 | 1.8 | 39.0 |
| 7105 | 4 | 150 | Q1. 주문은 어떻게 하나요? | 1.9 | 43.1 |
| 7105 | 4 | 185 | 1.4 | 2.0 | 47.1 |
| 7105 | 4 | 1.0 | 1.6 | 2.1 | 52.0 |
| 7105 | 4 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 57.1 |
| 7105 | 5 | Q1. 주문은 어떻게 하나요? | 1.8 | 2.4 | 64.3 |
| 7105 | 4 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 27.4 |
| 7315 | 5 | 50 | 185 | 1.5 | 30.3 |
| 7315 | 5 | 50 | 0.9 | 1.6 | 31.8 |
| 7315 | 5 | 70 | 1.0 | 1.7 | 36.6 |
| 7315 | 더 많은 전압 사양은 문의하십시오 | FAQ | 1.1 | 1.B | 39.3 |
| 7315 | 4 | FAQ | 1.2 | 1.9 | 44.4 |
| 7315 | 4 | 150 | 1.4 | 2.0 | 48.9 |
| 7315 | 4 | 185 | 1.6 | 2.1 | 53.7 |
| 7315 | 4 | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 597.0 |
| 7315 | 4 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 65.3 |
| 7315 | 5 | Q1. 주문은 어떻게 하나요? | 0.9 | 1.5 | 297.0 |
| 3250 | 5 | 50 | 0.9 | 1.6 | 32.9 |
| 3250 | 5 | 50 | 1.0 | 1.7 | 37.8 |
| 3250 | 5 | 70 | 1.1 | 1.8 | 43.0 |
| 3250 | 더 많은 전압 사양은 문의하십시오 | FAQ | Q1. 주문은 어떻게 하나요? | A: 주문 세부 정보에 대해 이메일로 문의하거나 온라인으로 주문할 수 있습니다. | Q2. 귀사는 OEM 및 ODM 서비스를 제공합니까? |
A: 물론입니다. 샘플 또는 기술 도면에 따라 케이블을 생산할 수 있습니다.
![]()
![]()
![]()
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰