| Nguồn gốc: | Hà Bắc,Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Aluminium Alloy Conductor Cable |
| Chứng nhận: | CCC,ISO,CE,TUV |
| Số mô hình: | Yjlhv22 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Có thể đàm phán |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Trống gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 10 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100KM/Tuần |
| cách nhiệt: | XLPE | Loại áo giáp: | STA |
|---|---|---|---|
| Vật liệu dẫn điện: | Dây dẫn hợp kim nhôm | lõi: | 3 lõi |
| vỏ bọc: | PVC | Điện áp: | 8,7/15kv |
| Làm nổi bật: | Cáp dẫn 3 lõi hợp kim nhôm,Cáp dẫn hợp kim XLPE cách nhiệt |
||
Cáp điện hợp kim nhôm là một loại cáp điện vật liệu mới sử dụng vật liệu hợp kim nhôm dòng AA8030 làm chất dẫn,áp dụng đặc biệt cuộn hình thành dây thép sản xuất quy trình và xử lý ủ và các công nghệ tiên tiến khác.
Cáp hợp kim nhôm được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau do trọng lượng nhẹ, hiệu quả chi phí và độ dẫn điện tuyệt vời.Ngành xây dựng"Ngành công nghiệp, kỹ thuật đô thị, nguồn cung cấp điện tạm thời, môi trường ẩm, môi trường nhiệt độ cao.
| Phần lõi dây(mm2) | Chuỗi đường kính bên ngoài của dây dẫn(mm) | Độ dày vỏ(mm) | Chiều kính bên ngoài của cáp(mm) | Kháng điện DC 20 °C(Ω/km) | Trọng lượng tham chiếu của cáp(kg/km) | Cáp đặt trong không khí Khả năng vận tải hiện tại(A) |
Cáp chôn trực tiếp trong đất Khả năng vận tải hiện tại(A) |
| 3×25 | 6.13 | 2.0 | 26.0 | ≤1.20 | 620 | 103 | 111 |
| 3×35 | 6.94 | 2.0 | 27.8 | ≤0.868 | 709 | 119 | 128 |
| 3×35 | 8.75 | 2.0 | 32.2 | ≤0.641 | 976 | 158 | 170 |
| 3×70 | 9.79 | 2.5 | 35.1 | ≤0.443 | 1171 | 186 | 197 |
| 3×95 | 12.31 | 2.5 | 42.7 | ≤0.320 | 1717 | 246 | 263 |
| 3×120 | 13.55 | 2.0 | 45.8 | ≤0.253 | 1982 | 275 | 295 |
| 3×150 | 14.73 | 3.0 | 49.8 | ≤0.206 | 2319 | 309 | 321 |
| 3×185 | 15.98 | 3.0 | 53.6 | ≤0.164 | 2669 | 339 | 367 |
| 3×240 | 19.03 | 3.0 | 61.4 | ≤0.125 | 3592 | 428 | 456 |
| 3×300 | 31.08 | 3.5 | 66.5 | ≤0.100 | 4229 | 483 | 512 |
| 3×400 | 23.50 | 3.5 | 72.6 | ≤0.0778 | 6102 | 549 | 589 |
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá