Cabo Armado de Fio de Alumínio e Fio de Aço NA2XRY Condutor de Alumínio IEC 60502-1
| Insulation Material: | XLPE | Application: | Construção |
| Conductor Material: | Cobre | Sheath: | PVC |
| Cores: | 3 núcleos | Armour: | Fios de alumínio/cassete, fios de aço/cassete, fios de aço inoxidável não magnéticos |
| High Light: | Cabos elétricos blindados de alumínio,cabo blindado de fio de aço,Cabo de condução de alumínio NA2XRY |
||
Cabos blindados de arame de alumínio e aço NA2XRY Condutor de alumínio IEC 60502-1
Aplicações
Os cabos são utilizados principalmente para distribuição de energia subterrânea de baixa tensão (0,6/1kV) em projetos industriais, comerciais e de infraestrutura que requerem proteção mecânica.
Construção
1Condutor: alumínio de classe 1 ou classe 2
2. Isolamento XLPE
3. Armaduras de arame de alumínio (núcleo único) ou de arame de aço (núcleo múltiplo)
4- revestimento de PVC ou polietileno.

Características
Nomenclatura de tensãoUo/U:0.6/1kV
MTensão máxima do sistema:12 kV
Temperatura máxima de funcionamento do condutor:+90°C
Temperatura ambiente de funcionamento:-15°C~+55°C
Temperatura de colocação do cabo:Não inferior a 0°C ((Quando a temperatura ambiente for inferior a 0°C, o cabo deve ser pré-aquecido.)
Radius mínimo de curvatura:Núcleo único:15DMulticire: 12D(D é o diâmetro externo real do cabo)
Especificações
| Especificações | Diâmetro do condutor | Diâmetro externo aproximado do cabo | Peso aproximado do cabo | ||||||
| mm2 | mm | mm | kg/km | ||||||
| Não inflamáveis | ZA | ZB | ZC | Não inflamáveis | ZA | ZB | ZC | ||
| 1 × 10 | 4.0 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 256.1 | 265.3 | 265.3 | 265.3 |
| 1 × 16 | 5.0 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 297.6 | 307.7 | 307.7 | 307.7 |
| 1 × 25 | 6.1 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 370.2 | 381.5 | 381.5 | 381.5 |
| 1 × 35 | 7.2 | 15.1 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 428.7 | 440.8 | 440.8 | 440.8 |
| 1 × 50 | 8.8 | 18.0 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 663.7 | 678.2 | 678.2 | 678.2 |
| 1 × 70 | 10.0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 776.0 | 787.1 | 787.1 | 787.1 |
| 1 × 95 | 11.6 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 917.0 | 929.4 | 929.4 | 929.4 |
| 1 × 120 | 13.5 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 1226.1 | 1240.5 | 1240.5 | 1240.5 |
| 1 × 150 | 14.4 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 1370.0 | 1385.4 | 1385.4 | 1385.4 |
| 1×185 | 16.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 1587.9 | 1605.0 | 1605.0 | 1605.0 |
| 1 × 240 | 19.0 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 1910.2 | 1929.7 | 1929.7 | 1929.7 |
| 1 × 300 | 20.6 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 2177.0 | 2197.8 | 2197.8 | 2197.8 |
| 1 × 400 | 23.4 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 2942.5 | 2967.6 | 2967.6 | 2967.6 |
| 1 × 500 | 26.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 3477.7 | 3505.8 | 3505.8 | 3505.8 |
| 1 × 630 | 30.0 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 4106.1 | 4137.5 | 4137.5 | 4137.5 |
| 1 × 800 | 34.0 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 5394.4 | 5431.9 | 5431.9 | 5431.9 |




Perguntas frequentes
P1.São uma fábrica ou um comerciante?
R1: Sim, somos fabricantes.
Q2. Qual é o seu prazo?
A2: Em estoque: 3-5 dias em geral. Sem estoque: 15-30 dias após confirmação de amostras. Ou entre em contato conosco por e-mail para tempo de entrega específico
baseado nas quantidades dos seus pedidos.
Q3. Como é que a sua fábrica faz no que diz respeito ao controlo de qualidade?
A: A qualidade é a prioridade.
2) Os trabalhadores qualificados prestam grande atenção a cada detalhe no manuseamento do material.
3) Temos uma equipa profissional QA/QC para garantir a qualidade.
Q4. Aceita encomendas OEM ou ODM?
A4: Sim, aceitamos OEM e ODM para os clientes.
Q5. Quais são os seus termos de entrega?
A5: Podemos aceitar EXW, FOB, CIF, etc. Você pode escolher o que é mais conveniente para você.
Q6. Qual é a forma de pagamento?
A6: TT, Pay Later, West Union, Online Bank Payment. Se tiver outras perguntas, por favor, avise-nos.