| Luogo di origine: | Hebei, Cina |
|---|---|
| Marca: | Medium Voltage Wire |
| Certificazione: | ISO,CCC,TUV,CE,VDE |
| Numero di modello: | Media tensione |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Tamburo Di Legno D'acciaio |
| Tempi di consegna: | 10 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 km/settimana |
| Materiale isolante: | XLPE | Applicazione: | Costruzione |
|---|---|---|---|
| Materiale conduttore: | Rame | Guaina: | PVC |
| Nuclei: | 3 Nucleo | Armatura: | Filtro/nastro di alluminio, Filtro/nastro di acciaio, Filtro di acciaio inossidabile non magnetico |
I cavi sono utilizzati principalmente per la distribuzione sotterranea di energia a bassa tensione (< 0,6 / 1 kV) in progetti industriali, commerciali e infrastrutturali che richiedono protezione meccanica.
1Conduttore: alluminio di classe 1 o classe 2
2. Isolamento XLPE
3. Armature a filo di alluminio (unico nucleo) o a filo di acciaio (multi nucleo)
4. PVC o polietilene.
![]()
Valore nominale della tensioneUo/U:00,6/1kV
Mtensione massima del sistema:12 kV
Temperatura massima di funzionamento del conduttore:+90°C
Temperatura ambiente di esercizio:-15°C~+55°C
Temperatura di posa dei cavi:Non inferiore a 0°C ((Quando la temperatura ambiente è inferiore a 0°C, il cavo deve essere preriscaldato.)
Radius minimo di piegatura:Unico core:15DMulticire: 12D(D è il diametro esterno effettivo del cavo)
| Specificità | Diametro del conduttore | Diametro esterno approssimativo del cavo | Peso approssimativo del cavo | ||||||
| mm2 | mm | mm | kg/km | ||||||
| Non fiammeggianti | ZA | ZB | ZC | Non fiammeggianti | ZA | ZB | ZC | ||
| 1 × 10 | 4.0 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 256.1 | 265.3 | 265.3 | 265.3 |
| 1 × 16 | 5.0 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 297.6 | 307.7 | 307.7 | 307.7 |
| 1 × 25 | 6.1 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 370.2 | 381.5 | 381.5 | 381.5 |
| 1×35 | 7.2 | 15.1 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 428.7 | 440.8 | 440.8 | 440.8 |
| 1×50 | 8.8 | 18.0 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 663.7 | 678.2 | 678.2 | 678.2 |
| 1 × 70 | 10.0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 776.0 | 787.1 | 787.1 | 787.1 |
| 1×95 | 11.6 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 917.0 | 929.4 | 929.4 | 929.4 |
| 1 × 120 | 13.5 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 1226.1 | 1240.5 | 1240.5 | 1240.5 |
| 1 × 150 | 14.4 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 1370.0 | 1385.4 | 1385.4 | 1385.4 |
| 1×185 | 16.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 1587.9 | 1605.0 | 1605.0 | 1605.0 |
| 1×240 | 19.0 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 1910.2 | 1929.7 | 1929.7 | 1929.7 |
| 1 × 300 | 20.6 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 2177.0 | 2197.8 | 2197.8 | 2197.8 |
| 1 × 400 | 23.4 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 2942.5 | 2967.6 | 2967.6 | 2967.6 |
| 1 × 500 | 26.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 3477.7 | 3505.8 | 3505.8 | 3505.8 |
| 1×630 | 30.0 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 4106.1 | 4137.5 | 4137.5 | 4137.5 |
| 1×800 | 34.0 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 5394.4 | 5431.9 | 5431.9 | 5431.9 |
![]()
![]()
![]()
![]()
D1.Sei una fabbrica o un commerciante?
R1: Sì, siamo produttori.
Q2. Qual è il vostro tempo di consegna?
A2: in magazzino: 3-5 giorni in generale. senza magazzino: 15-30 giorni dopo la conferma dei campioni. oppure contattaci via e-mail per il tempo di consegna specifico
sulla base dei quantitativi dell'ordine.
Q3. Come funziona la vostra fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?
A3: La qualità è la priorità. Noi attribuiamo sempre grande importanza al controllo della qualità dall'inizio alla fine:
2) Gli operai qualificati prestano grande attenzione a ogni dettaglio nella manipolazione del materiale.
3) Abbiamo una squadra professionale di QA / QC per garantire la qualità.
Q4. Accettate ordini OEM o ODM?
A4: Sì, accettiamo sia OEM che ODM per i clienti.
Q5. Quali sono i termini di consegna?
A5: possiamo accettare EXW, FOB, CIF, ecc. Puoi scegliere quello che è più conveniente per te.
Q6. Qual è il metodo di pagamento?
A6: TT, Pay Later, West Union, Online Bank Payment. Se avete altre domande, fateci sapere. Aggiungeremo le risposte qui per ulteriori riferimenti. Grazie.
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni