Cable de Aluminio y Acero con Armadura NA2XRY Conductor de Aluminio IEC 60502-1
| Insulation Material: | XLPE | Application: | Construcción |
| Conductor Material: | Cobre | Sheath: | CLORURO DE POLIVINILO |
| Cores: | 3 núcleos | Armour: | Los demás elementos de la fijación de la fijación de la fijación de la fijación de la fijación de la |
| High Light: | cable eléctrico blindado de aluminio,cable blindado de alambre de acero,Cables de conducción de aluminio NA2XRY |
||
Cables blindados de alambre de aluminio y alambre de acero NA2XRY Conductor de aluminio IEC 60502-1
Aplicaciones
Los cables se utilizan principalmente para la distribución de energía subterránea de bajo voltaje (0,6 / 1kV) en proyectos industriales, comerciales e infraestructurales que requieren protección mecánica.
Construcción
1Conductor: aluminio de clase 1 o de clase 2
2. aislamiento XLPE
3. Armaduras de alambre de aluminio (núcleo único) o de alambre de acero (núcleo múltiple)
4. cubierta de PVC o polietileno.

Características
Nivel de tensiónEn el caso de las empresas de la Unión Europea:0.6/1kV
M.tensión máxima del sistema:12 kV
Temperatura máxima de funcionamiento del conductor:+90°C
Temperatura ambiente de funcionamiento:-15°C~+55°C
Temperatura de colocación del cable:No inferior a 0°C ((Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0°C, el cable debe precalentarse.)
Radius de curvatura mínimo:Con un solo núcleo:15D- ¿Qué es eso?(D es el diámetro exterior real del cable)
Especificación
| Especificaciones | Diámetro del conductor | Diámetro exterior aproximado del cable | Peso aproximado del cable | ||||||
| En mm2 | En el caso de los | En el caso de los | En kg/km | ||||||
| Sin llamas | ZA | ZB | ZC | Sin llamas | ZA | ZB | ZC | ||
| 1 × 10 | 4.0 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 256.1 | 265.3 | 265.3 | 265.3 |
| 1×16 | 5.0 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 297.6 | 307.7 | 307.7 | 307.7 |
| 1 x 25 | 6.1 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 370.2 | 381.5 | 381.5 | 381.5 |
| 1×35 | 7.2 | 15.1 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 428.7 | 440.8 | 440.8 | 440.8 |
| 1×50 | 8.8 | 18.0 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 663.7 | 678.2 | 678.2 | 678.2 |
| 1 × 70 | 10.0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 776.0 | 787.1 | 787.1 | 787.1 |
| 1 × 95 | 11.6 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 917.0 | 929.4 | 929.4 | 929.4 |
| 1 × 120 | 13.5 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 1226.1 | 1240.5 | 1240.5 | 1240.5 |
| 1 × 150 | 14.4 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 1370.0 | 1385.4 | 1385.4 | 1385.4 |
| 1×185 | 16.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 1587.9 | 1605.0 | 1605.0 | 1605.0 |
| 1×240 | 19.0 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 1910.2 | 1929.7 | 1929.7 | 1929.7 |
| 1 × 300 | 20.6 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 2177.0 | 2197.8 | 2197.8 | 2197.8 |
| 1 × 400 | 23.4 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 2942.5 | 2967.6 | 2967.6 | 2967.6 |
| 1 × 500 | 26.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 3477.7 | 3505.8 | 3505.8 | 3505.8 |
| 1 × 630 | 30.0 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 4106.1 | 4137.5 | 4137.5 | 4137.5 |
| 1 × 800 | 34.0 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 5394.4 | 5431.9 | 5431.9 | 5431.9 |




Preguntas frecuentes
P1.¿Es usted una fábrica o un comerciante?
R1: Sí, somos fabricantes.
P2: ¿Cuál es su plazo?
A2: En stock: 3-5 días en general. Sin stock: 15-30 días después de confirmar las muestras. O póngase en contacto con nosotros por correo electrónico para el tiempo de entrega específico
Basado en las cantidades de su pedido.
¿Cómo funciona su fábrica con respecto al control de calidad?
A3: La calidad es la prioridad. Siempre damos gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final:
2) Los trabajadores cualificados prestan mucha atención a cada detalle en el manejo de los materiales.
3) Tenemos un equipo profesional de control de calidad para garantizar la calidad.
P4. ¿Acepta el pedido OEM u ODM?
A4: Sí, aceptamos tanto OEM como ODM para los clientes.
¿Cuáles son sus términos de entrega?
A5: Podemos aceptar EXW, FOB, CIF, etc. Puede elegir el que sea más conveniente para usted.
¿Cuál es la forma de pago?
A6: TT, Pay Later, West Union, Online Bank Payment. Si tiene otras preguntas, por favor háganoslas saber. Añadiremos respuestas aquí para sus referencias adicionales.