| Lieu d'origine: | Hebei, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Medium Voltage Wire |
| Certification: | ISO,CCC,TUV,CE,VDE |
| Numéro de modèle: | Moyenne tension |
| Quantité de commande min: | Négociable |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Tambour en bois en acier |
| Délai de livraison: | 10 jours |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 km / semaine |
| Matériau isolant: | XLPE | Application: | Construction |
|---|---|---|---|
| Matériau conducteur: | Cuivre | Gaine: | PVC |
| Noyaux: | 3 cœurs | Armure: | Fil d'aluminium/bandes, fil d'acier/bandes, fil d'acier inoxydable non magnétique |
Les câbles sont principalement utilisés pour la distribution d'énergie souterraine basse tension (0,6/1 kV) dans les projets industriels, commerciaux et d'infrastructure nécessitant une protection mécanique.
1. Conducteur : aluminium de classe 1 ou 2
2. Isolation XLPE
3. Blindage en fil d'aluminium (monoconducteur) ou blindage en fil d'acier (multiconducteur)
4. Gaine en PVC ou polyéthylène.
![]()
Tension nominale Uo/U :0,6/1 kV
Tension maximale du système :12 kVTempérature maximale de fonctionnement du conducteur
:15Température ambiante de fonctionnement
: -15°C ~ +55°CTempérature de pose du câble
:15Rayon de courbure minimum :
Monoconducteur:15D Multiconducteur : 12D (D est le diamètre extérieur réel du câble)Spécification
| Diamètre du conducteur | Diamètre extérieur approximatif du câble | Poids approximatif du câble | mm² | ||||||
| mm | kg/km | kg/km | Non inflammable | ||||||
| ZA | ZB | ZC | 1×10 | ZA | ZB | ZC | 1×10 | ||
| 4,0 | 11,5 | 11,8 | 256,1 | 256,1 | 256,1 | 265,3 | 1×16 | 1×16 | 1×16 |
| 5,0 | 12,5 | 12,8 | 297,6 | 297,6 | 297,6 | 307,7 | 1×25 | 1×25 | 1×25 |
| 6,1 | 14,0 | 14,3 | 370,2 | 370,2 | 370,2 | 381,5 | 1×35 | 1×35 | 1×35 |
| 7,2 | 15,1 | 15,4 | 428,7 | 428,7 | 428,7 | 440,8 | 1×50 | 1×50 | 1×50 |
| 8,8 | 18,0 | 18,3 | 663,7 | 663,7 | 663,7 | 678,2 | 1×70 | 1×70 | 1×70 |
| 10,0 | 19,7 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 787,1 | 1×95 | 1×95 | 1×95 |
| 11,6 | 21,4 | 917,0 | 917,0 | 917,0 | 917,0 | 929,4 | 1×120 | 1×120 | 1×120 |
| 13,5 | 24,4 | 1226,1 | 1226,1 | 1226,1 | 1226,1 | 1240,5 | 1×150 | 1×150 | 1×150 |
| 14,4 | 25,7 | 1370,0 | 1370,0 | 1370,0 | 1370,0 | 1385,4 | 1×185 | 1×185 | 1×185 |
| 16,1 | 28,0 | 1587,9 | 1587,9 | 1587,9 | 1587,9 | 1605,0 | 1×240 | 1×240 | 1×240 |
| 19,0 | 31,3 | 1910,2 | 1910,2 | 1910,2 | 1910,2 | 1929,7 | 1×300 | 1×300 | 1×300 |
| 20,6 | 33,1 | 2177,0 | 2177,0 | 2177,0 | 2177,0 | 2197,8 | 1×400 | 1×400 | 1×400 |
| 23,4 | 37,8 | 2942,5 | 2942,5 | 2942,5 | 2942,5 | 2967,6 | 1×500 | 1×500 | 1×500 |
| 26,6 | 41,6 | 3477,7 | 3477,7 | 3477,7 | 3477,7 | 3505,8 | 1×630 | 1×630 | 1×630 |
| 30,0 | 45,6 | 4106,1 | 4106,1 | 4106,1 | 4106,1 | 4137,5 | 1×800 | 1×800 | 1×800 |
| 34,0 | 51,7 | 5394,4 | 5394,4 | 5394,4 | 5394,4 | 5431,9 | FAQ | FAQ | FAQ |
![]()
![]()
![]()
![]()
R1 : Oui, nous sommes un fabricant.
Q2. Quel est votre délai de livraison ?
R2 : En stock : 3-5 jours en général. Pas en stock : 15-30 jours après confirmation des échantillons. Ou veuillez nous contacter par e-mail pour un délai de livraison spécifique
en fonction de vos quantités de commande.
Q3. Comment votre usine procède-t-elle en matière de contrôle qualité ?
R3 : La qualité est prioritaire. Nous attachons toujours une grande importance au contrôle qualité du début à la fin : 1) Toutes les matières premières
utilisées sont non toxiques et respectueuses de l'environnement ; 2) Les ouvriers qualifiés accordent une grande attention à chaque détail dans la manipulation des
processus de production et d'emballage ; 3) Nous avons une équipe QA/QC professionnelle pour garantir la qualité.
Q4. Acceptez-vous les commandes OEM ou ODM ?
R4 : Oui, nous acceptons les commandes OEM et ODM pour les clients.
Q5. Quelles sont vos conditions de livraison ?
R5 : Nous pouvons accepter EXW, FOB, CIF, etc. Vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux.
Q6. Quel est le mode de paiement ?
R6 : TT, Pay Later, West Union, Paiement bancaire en ligne. Si vous avez d'autres questions, veuillez nous en informer. Nous ajouterons les réponses ici pour vos références futures. Merci.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques