Condutor de Cobre Nu Multifilar de Alta Resistência para Transmissão e Distribuição de Linhas Aéreas de 110KV
Propriedades Básicas
Local de Origem:
Hebei, China
Marca:
Zhongdong
Certificação:
CCC,IEC,VDE,TUV,ISO
Número do modelo:
AACSR
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
Negociável
Preço:
Negociável
Condições de pagamento:
,L/C,T/T
Capacidade de fornecimento:
500 km/semana
Especificações
| Range Of Application: | Transmissão aérea, rede aérea | Material: | Alumínio |
| Drum Packing: | Tambor de madeira de aço | Product Name: | AAC/AAAC/ACSR/ACSS/ACCC |
| Per Drum Weight: | Conforme Solicitação | Voltage: | até 110 KV |
| High Light: | Condutor de cobre desencapado de alta resistência,Linha aérea condutor 110KV,Condutor desencapado encalhado |
||
Descrição do produto
Condutor de cobre nu de alta resistência para transmissão e distribuição de linhas aéreas
O condutor de cobre nu de alta resistência é amplamente utilizado em linhas aéreas de energia, sistemas de aterragem de subestações e eletrificação ferroviária devido à sua excelente condutividade e resistência mecânica.
Construção
cobre nu, sólido ou enrolado, disponível em temperamentos duros, médios-duros ou macios.Os condutores enrolados são enrolados concentricamente em temperos duros e médios e são enrolados em temperos suaves..
Características
O condutor de cobre nu de alta resistência é uma solução robusta, flexível e altamente condutora para transmissão e distribuição de energia, especialmente em ambientes desafiadores.
Especificações
| Tamanho | Área de secção transversal real | Número de fios únicos | Diâmetro do fio único | Diâmetro global nominal | Peso aproximado | Classificação atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5.3 | 7 | 0.98 | 3.27 | 48 | 50 |
| 8 | 8.3 | 7 | 1.23 | 3.69 | 76 | 95 |
| 6 | 13.4 | 7 | 1.56 | 4.68 | 121 | 130 |
| 4 | 21.1 | 7 | 1.96 | 5.88 | 192 | 170 |
| 3 | 26.6 | 7 | 2.2 | 6.6 | 242 | 200 |
| 2 | 33.5 | 7 | 2.47 | 7.41 | 305 | 230 |
| 1 | 42.5 | 7 | 2.78 | 8.34 | 384 | 265 |
| 1/0 | 53.5 | 7 | 3.12 | 9.35 | 485 | 310 |
| 1/0 | 54.4 | 19 | 1.91 | 9.47 | 485 | 310 |
| 2/0 | 67.7 | 7 | 3.51 | 10.52 | 611 | 355 |
| 2/0 | 67.7 | 19 | 2.13 | 10.62 | 611 | 355 |
| 3/0 | 85.3 | 7 | 3.94 | 11.79 | 771 | 410 |
| 3/0 | 85.2 | 19 | 2.39 | 11.94 | 771 | 410 |
| 4/0 | 107.4 | 7 | 4.42 | 13.26 | 972 | 480 |
| 4/0 | 108 | 19 | 2.69 | 13.41 | 972 | 480 |
| 250 | 127.2 | 19 | 2.92 | 14.58 | 1149 | 530 |
| 250 | 125.7 | 37 | 2.08 | 14.61 | 1149 | 530 |
| 300 | 152.8 | 19 | 3.2 | 15.95 | 1378 | 590 |
| 300 | 152.4 | 37 | 2.29 | 16 | 1378 | 590 |
| 350 | 177.6 | 19 | 3.45 | 17.25 | 1609 | 650 |
| 350 | 175.9 | 37 | 2.46 | 17.3 | 1609 | 650 |
| 400 | 203.2 | 19 | 3.69 | 18.42 | 1838 | - Não. |
| 400 | 202.5 | 37 | 2.64 | 18.49 | 1838 | - Não. |
| 500 | 252.9 | 37 | 2.95 | 20.68 | 2297 | 810 |
| 600 | 303.2 | 37 | 3.23 | 22.63 | 2757 | 910 |
| 381750 | 381 | 61 | 2.82 | 25.35 | 3446 | 1040 |
| 5061000 | 506 | 61 | 3.25 | 29.26 | 4595 | 1240 |
| 6311250 | 631.3 | 61 | 3.63 | 32.84 | 5742 | 1451 |
| 6221250 | 622 | 91 | 2.95 | 32.74 | 5742 | 1430 |
| 7591500 | 758.9 | 61 | 3.98 | 35.84 | 6891 | 1669 |
| 7551500 | 754.9 | 91 | 3.25 | 35.86 | 6891 | 1669 |
Contacte-nos para mais detalhes
Sobre nós
Projetos
Por que escolher-nos
Perguntas Frequentes
P1: É uma empresa comercial ou fabricante?
A1: Somos um fabricante e uma empresa comercial.
P2: Tem a sua própria equipa de I&D?
A2: Sim, podemos personalizar os produtos como suas exigências.
Q3: E quanto à qualidade?
A3: Temos o melhor engenheiro profissional e rigoroso sistema de QA e QC.
P4: Podemos ser o seu distribuidor?
A4: Procuramos distribuidores e agentes em todo o mundo.
Q5: Que certificações de qualidade tem?
A5: Obtivemos as certificações do sistema de gestão da qualidade ISO e CCC, e alguns produtos também obtiveram certificações internacionais.Também podemos solicitar certificações específicas com base nos requisitos do cliente.
Q6: Qual é o prazo de entrega?
A6: Os produtos padrão estão normalmente em estoque e podem ser enviados dentro de 7-15 dias. Os produtos personalizados exigem 15-45 dias dependendo da quantidade.
Q7: Você aceita produtos personalizados?
A7: Nós fornecemos serviço OEM e ODM, podemos personalizar produtos de cabo de acordo com os requisitos especiais do cliente, incluindo especificações, cores, embalagens e assim por diante.
Classificação geral
de 5 estrelas
100%
4 estrelas
0
3 estrelas
0
2 estrelas
0
1 estrela
0
Todos os comentários
-
Afast delivery and good quality, so as the service