Hướng dẫn đồng trần rải rác có độ bền cao cho truyền và phân phối đường dây trên không 110KV
Thuộc tính cơ bản
Nơi xuất xứ:
Hà Bắc, Trung Quốc
Tên thương hiệu:
Zhongdong
Chứng nhận:
CCC,IEC,VDE,TUV,ISO
Số mô hình:
AACSR
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
Có thể thương lượng
Giá:
có thể đàm phán
Điều khoản thanh toán:
,L/C,T/T
Khả năng cung cấp:
500km/tuần
Thông số kỹ thuật
| Range Of Application: | Truyền trên cao, mặt đất trên cao | Material: | Nhôm |
| Drum Packing: | Trống bằng gỗ thép | Product Name: | AAC/AAAC/ACSR/ACSS/ACCC |
| Per Drum Weight: | theo yêu cầu | Voltage: | lên đến 110kV |
| High Light: | Dây dẫn đồng trần cường độ cao,Dây dẫn đường dây trên không 110KV,Dây dẫn trần bị mắc kẹt |
||
Mô tả sản phẩm
Hướng dẫn đồng trần cứng cao cho truyền và phân phối đường dây trên không
Đường dẫn đồng trần có độ bền cao được sử dụng rộng rãi trong các đường dây điện trên không, hệ thống nối đất trạm ngầm và điện hóa đường sắt do độ dẫn xuất sắc và độ bền cơ học.
Xây dựng
Đồng trần, rắn hoặc rải rác. Có sẵn ở độ cứng, trung bình cứng hoặc mềm.Các dây dẫn bị trói tập trung trong cứng và trung bình cứng và là kết hợp Unilay bị trói trong mềm kéo.
Đặc điểm
Đường dẫn đồng trần mạnh là một giải pháp mạnh mẽ, linh hoạt và dẫn điện cao cho truyền và phân phối điện, đặc biệt là trong môi trường khó khăn.
Thông số kỹ thuật
| Kích thước | Vùng cắt ngang thực tế | Số dây đơn | Chiều kính của dây đơn | Chiều kính tổng thể danh nghĩa | Trọng lượng ước tính | Đánh giá hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5.3 | 7 | 0.98 | 3.27 | 48 | 50 |
| 8 | 8.3 | 7 | 1.23 | 3.69 | 76 | 95 |
| 6 | 13.4 | 7 | 1.56 | 4.68 | 121 | 130 |
| 4 | 21.1 | 7 | 1.96 | 5.88 | 192 | 170 |
| 3 | 26.6 | 7 | 2.2 | 6.6 | 242 | 200 |
| 2 | 33.5 | 7 | 2.47 | 7.41 | 305 | 230 |
| 1 | 42.5 | 7 | 2.78 | 8.34 | 384 | 265 |
| 1/0 | 53.5 | 7 | 3.12 | 9.35 | 485 | 310 |
| 1/0 | 54.4 | 19 | 1.91 | 9.47 | 485 | 310 |
| 2/0 | 67.7 | 7 | 3.51 | 10.52 | 611 | 355 |
| 2/0 | 67.7 | 19 | 2.13 | 10.62 | 611 | 355 |
| 3/0 | 85.3 | 7 | 3.94 | 11.79 | 771 | 410 |
| 3/0 | 85.2 | 19 | 2.39 | 11.94 | 771 | 410 |
| 4/0 | 107.4 | 7 | 4.42 | 13.26 | 972 | 480 |
| 4/0 | 108 | 19 | 2.69 | 13.41 | 972 | 480 |
| 250 | 127.2 | 19 | 2.92 | 14.58 | 1149 | 530 |
| 250 | 125.7 | 37 | 2.08 | 14.61 | 1149 | 530 |
| 300 | 152.8 | 19 | 3.2 | 15.95 | 1378 | 590 |
| 300 | 152.4 | 37 | 2.29 | 16 | 1378 | 590 |
| 350 | 177.6 | 19 | 3.45 | 17.25 | 1609 | 650 |
| 350 | 175.9 | 37 | 2.46 | 17.3 | 1609 | 650 |
| 400 | 203.2 | 19 | 3.69 | 18.42 | 1838 | -- |
| 400 | 202.5 | 37 | 2.64 | 18.49 | 1838 | -- |
| 500 | 252.9 | 37 | 2.95 | 20.68 | 2297 | 810 |
| 600 | 303.2 | 37 | 3.23 | 22.63 | 2757 | 910 |
| 381750 | 381 | 61 | 2.82 | 25.35 | 3446 | 1040 |
| 5061000 | 506 | 61 | 3.25 | 29.26 | 4595 | 1240 |
| 6311250 | 631.3 | 61 | 3.63 | 32.84 | 5742 | 1451 |
| 6221250 | 622 | 91 | 2.95 | 32.74 | 5742 | 1430 |
| 7591500 | 758.9 | 61 | 3.98 | 35.84 | 6891 | 1669 |
| 7551500 | 754.9 | 91 | 3.25 | 35.86 | 6891 | 1669 |
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Về chúng tôi
Các dự án
Tại sao chọn chúng tôi
Câu hỏi thường gặp
Q1: Bạn là công ty thương mại hay nhà sản xuất?
A1: Chúng tôi là nhà sản xuất và công ty thương mại.
Q2: Bạn có nhóm nghiên cứu và phát triển của riêng bạn không?
A2: Vâng, chúng tôi có thể tùy chỉnh sản phẩm theo yêu cầu của bạn.
Q3: Thế còn về chất lượng?
Chúng tôi có kỹ sư chuyên nghiệp tốt nhất và hệ thống QA và QC nghiêm ngặt.
Q4: Chúng tôi có thể là nhà phân phối của bạn không?
A4: Chúng tôi đang tìm kiếm nhà phân phối và đại lý trên toàn thế giới.
Q5: Bạn có chứng chỉ chất lượng nào?
A5: Chúng tôi đã có được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO và CCC, và một số sản phẩm cũng đã có được chứng nhận quốc tế.Chúng tôi cũng có thể áp dụng cho chứng nhận cụ thể dựa trên yêu cầu của khách hàng.
Q6: Thời gian giao hàng là bao lâu?
A6: Các sản phẩm tiêu chuẩn thường có trong kho và có thể được vận chuyển trong vòng 7-15 ngày. Các sản phẩm tùy chỉnh cần 15-45 ngày tùy thuộc vào số lượng.
Q7: Bạn có chấp nhận các sản phẩm tùy chỉnh?
A7: Chúng tôi cung cấp dịch vụ OEM và ODM, chúng tôi có thể tùy chỉnh các sản phẩm cáp theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng, bao gồm các thông số kỹ thuật, màu sắc, bao bì và vân vân.
Đánh giá chung
5 SAO
100%
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
Tất cả các đánh giá
-
Afast delivery and good quality, so as the service