Wysokiej wytrzymałości przewodnik miedziany goły do przesyłu i dystrybucji linii powietrznej o napięciu 110 KV
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
Hebei, Chiny
Nazwa marki:
Zhongdong
Certyfikacja:
CCC,IEC,VDE,TUV,ISO
Numer modelu:
AACSR
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
Zbywalny
Cena:
negocjowalne
Warunki płatności:
,L/C,T/T
Możliwość zaopatrzenia:
500 km/tydzień
Dane techniczne
| Range Of Application: | Przekładnia napowietrzna, nad głową | Material: | Aluminium |
| Drum Packing: | Stalowy Drewniany Bęben | Product Name: | AAC/AAAC/ACSR/ACSS/ACCC |
| Per Drum Weight: | zgodnie z żądaniem | Voltage: | do 110 kV |
| High Light: | Przewodnik z gołej miedzi o wysokiej wytrzymałości,Przewód napowietrzny 110 kV,Skręcony |
||
Opis produktu
Przewód miedziany goły o wysokiej wytrzymałości do przesyłu i dystrybucji energii napowietrznej
Przewód miedziany goły o wysokiej wytrzymałości jest szeroko stosowany w napowietrznych liniach energetycznych, systemach uziemień podstacji i elektryfikacji kolei ze względu na doskonałą przewodność i wytrzymałość mechaniczną.
Budowa
Miedź goła, drut lity lub linkowy. Dostępna w twardościach twardej, średnio twardej lub miękkiej. Przewody linkowe są koncentrycznie skręcane w twardych i średnio twardych twardościach i są skręcane w sposób Combination Unilay w twardości miękkiej.
Charakterystyka
Przewód miedziany goły o wysokiej wytrzymałości to solidne, elastyczne i wysoce przewodzące rozwiązanie do przesyłu i dystrybucji energii, szczególnie w trudnych warunkach.
Specyfikacje
| Rozmiar | Rzeczywista powierzchnia przekroju | Liczba pojedynczych drutów | Średnica pojedynczego drutu | Nominalna średnica zewnętrzna | Przybliżona waga | Obciążalność prądowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5.3 | 7 | 0.98 | 3.27 | 48 | 50 |
| 8 | 8.3 | 7 | 1.23 | 3.69 | 76 | 95 |
| 6 | 13.4 | 7 | 1.56 | 4.68 | 121 | 130 |
| 4 | 21.1 | 7 | 1.96 | 5.88 | 192 | 170 |
| 3 | 26.6 | 7 | 2.2 | 6.6 | 242 | 200 |
| 2 | 33.5 | 7 | 2.47 | 7.41 | 305 | 230 |
| 1 | 42.5 | 7 | 2.78 | 8.34 | 384 | 265 |
| 1/0 | 53.5 | 7 | 3.12 | 9.35 | 485 | 310 |
| 1/0 | 54.4 | 19 | 1.91 | 9.47 | 485 | 310 |
| 2/0 | 67.7 | 7 | 3.51 | 10.52 | 611 | 355 |
| 2/0 | 67.7 | 19 | 2.13 | 10.62 | 611 | 355 |
| 3/0 | 85.3 | 7 | 3.94 | 11.79 | 771 | 410 |
| 3/0 | 85.2 | 19 | 2.39 | 11.94 | 771 | 410 |
| 4/0 | 107.4 | 7 | 4.42 | 13.26 | 972 | 480 |
| 4/0 | 108 | 19 | 2.69 | 13.41 | 972 | 480 |
| 250 | 127.2 | 19 | 2.92 | 14.58 | 1149 | 530 |
| 250 | 125.7 | 37 | 2.08 | 14.61 | 1149 | 530 |
| 300 | 152.8 | 19 | 3.2 | 15.95 | 1378 | 590 |
| 300 | 152.4 | 37 | 2.29 | 16 | 1378 | 590 |
| 350 | 177.6 | 19 | 3.45 | 17.25 | 1609 | 650 |
| 350 | 175.9 | 37 | 2.46 | 17.3 | 1609 | 650 |
| 400 | 203.2 | 19 | 3.69 | 18.42 | 1838 | -- |
| 400 | 202.5 | 37 | 2.64 | 18.49 | 1838 | -- |
| 500 | 252.9 | 37 | 2.95 | 20.68 | 2297 | 810 |
| 600 | 303.2 | 37 | 3.23 | 22.63 | 2757 | 910 |
| 381750 | 381 | 61 | 2.82 | 25.35 | 3446 | 1040 |
| 5061000 | 506 | 61 | 3.25 | 29.26 | 4595 | 1240 |
| 6311250 | 631.3 | 61 | 3.63 | 32.84 | 5742 | 1451 |
| 6221250 | 622 | 91 | 2.95 | 32.74 | 5742 | 1430 |
| 7591500 | 758.9 | 61 | 3.98 | 35.84 | 6891 | 1669 |
| 7551500 | 754.9 | 91 | 3.25 | 35.86 | 6891 | 1669 |
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji
O nas
Projekty
Dlaczego warto wybrać nas
Często zadawane pytania
P1: Czy jesteś firmą handlową czy producentem?
O1: Jesteśmy producentem i firmą handlową.
P2: Czy masz własny zespół badawczo-rozwojowy?
O2: Tak, możemy dostosować produkty do Twoich wymagań.
P3: A co z jakością?
O3: Mamy najlepszego profesjonalnego inżyniera oraz rygorystyczny system QA i QC.
P4: Czy możemy być Państwa dystrybutorem?
O4: Szukamy dystrybutorów i agentów na całym świecie.
P5: Jakie certyfikaty jakości posiadasz?
O5: Uzyskaliśmy certyfikaty systemu zarządzania jakością ISO i CCC, a niektóre produkty uzyskały również certyfikaty międzynarodowe. Możemy również ubiegać się o określone certyfikaty w oparciu o wymagania klienta.
P6: Jaki jest czas realizacji zamówienia?
O6: Standardowe produkty są zazwyczaj w magazynie i mogą zostać wysłane w ciągu 7-15 dni. Produkty niestandardowe wymagają 15-45 dni w zależności od ilości.
P7: Czy akceptujecie produkty niestandardowe?
O7: Zapewniamy usługi OEM i ODM, możemy dostosować produkty kablowe do specjalnych wymagań klienta, w tym specyfikacji, kolorów, opakowań i tak dalej.
Ogólna ocena
5 GWIAZDEK
100%
4 gwiazdki
0
3 gwiazdki
0
2 gwiazdki
0
1 gwiazdka
0
Wszystkie recenzje
-
Afast delivery and good quality, so as the service