| 단열재: | XLPE | 도체 재료: | 구리 또는 알루미늄 |
|---|---|---|---|
| 재킷: | LSZH | 작동 온도: | 90 ° C |
| 정격전압: | 0.6 /1kv | 색상: | 검은색 |
| 강조하다: | 26KV 중압 지하 케이블,3 코어 중압 지하 케이블 |
||
실내, 터널, 케이블 트렌치, 우물 또는 직접 매설에 이상적입니다. 외부 기계적 힘과 상당한 인장력을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
| 사양 (mm²) | 외경 (mm) | 케이블의 대략적인 외경 (mm) | 케이블의 대략적인 무게 (kg/km) | 20℃에서의 도체의 최대 D.C. 저항 (Ω/km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Al | Cu | Al | |||
| 3×50 | 8.4 | 86.4 | 11160 | 10300 | 0.387 | 0.641 |
| 3×70 | 10 | 90.1 | 12331 | 11091 | 0.268 | 0.443 |
| 3×95 | 11.5 | 93.6 | 13630 | 11906 | 0.193 | 0.32 |
| 3×120 | 13 | 98 | 14958 | 12785 | 0.153 | 0.253 |
| 3×150 | 14.5 | 100.4 | 16119 | 13432 | 0.124 | 0.206 |
| 3×185 | 16.2 | 104.9 | 17886 | 14530 | 0.0991 | 0.164 |
| 3×240 | 18.4 | 109.4 | 20105 | 15691 | 0.0754 | 0.125 |
| 3×300 | 20.5 | 114.2 | 22599 | 17052 | 0.0601 | 0.1 |
| 3×400 | 23.5 | 120.7 | 26041 | 18963 | 0.047 | 0.0778 |
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰