| Lieu d'origine: | Hebei, en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | 35kv cable |
| Certification: | ISO,CCC,CE,TUV |
| Numéro de modèle: | Je vous en prie |
| Quantité de commande min: | Négociable |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Bourdon en bois |
| Délai de livraison: | jours 10work |
| Conditions de paiement: | L/C,T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 km par semaine |
| Matériau isolant: | XLPE | Matériau conducteur: | Cuivre ou Aluminium |
|---|---|---|---|
| Veste: | LSZH | Température de travail: | 90 ° C |
| Tension nominale: | 0.6 /1KV | Couleur: | Noir |
| Mettre en évidence: | Cable souterrain à tension moyenne de 26 KV,Cable souterrain à tension moyenne à trois cœurs |
||
Idéal pour l'installation à l'intérieur, dans des tunnels, des tranchées de câbles, des puits, ou l'enterrement direct dans le sol.
| Spécification (mm2) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre extérieur du câble (mm) | Poids du câble (kg/km) | Résistance de courant continu maximale du conducteur à 20°C (Ω/km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Je vous en prie. | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | |||
| 3x50 | 8.4 | 86.4 | 11160 | 10300 | 0.387 | 0.641 |
| 3 × 70 | 10 | 90.1 | 12331 | 11091 | 0.268 | 0.443 |
| 3 × 95 | 11.5 | 93.6 | 13630 | 11906 | 0.193 | 0.32 |
| 3 × 120 | 13 | 98 | 14958 | 12785 | 0.153 | 0.253 |
| 3 × 150 | 14.5 | 100.4 | 16119 | 13432 | 0.124 | 0.206 |
| 3 × 185 | 16.2 | 104.9 | 17886 | 14530 | 0.0991 | 0.164 |
| 3×240 | 18.4 | 109.4 | 20105 | 15691 | 0.0754 | 0.125 |
| 3 × 300 | 20.5 | 114.2 | 22599 | 17052 | 0.0601 | 0.1 |
| 3 × 400 | 23.5 | 120.7 | 26041 | 18963 | 0.047 | 0.0778 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques