| المواد العازلة: | XLPE | مادة الموصل: | النحاس أو الألومنيوم |
|---|---|---|---|
| سترة: | LSZH | درجة حرارة العمل: | 90 درجة مئوية |
| الجهد المقنن: | 0.6 /1kV | لون: | أسود |
| إبراز: | كابل تحت الأرض بمتوسط الجهد 26 كيلو فولت,كابل تحت الأرض ذو ثلاثة نواة متوسطة الجهد,Three Core Medium Voltage Underground Cable |
||
مثالي للتركيب في الداخل، في الأنفاق، خنادق الكابلات، الآبار، أو الدفن المباشر في الأرض. مصمم لتحمل القوى الميكانيكية الخارجية وشد السحب الكبير.
| المواصفات (مم²) | القطر الخارجي (مم) | القطر الخارجي التقريبي للكابل (مم) | الوزن التقريبي للكابل (كجم/كم) | الحد الأقصى لمقاومة التيار المستمر للموصل عند 20 درجة مئوية (أوم/كم) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس | ألومنيوم | نحاس | ألومنيوم | |||
| 3×50 | 8.4 | 86.4 | 11160 | 10300 | 0.387 | 0.641 |
| 3×70 | 10 | 90.1 | 12331 | 11091 | 0.268 | 0.443 |
| 3×95 | 11.5 | 93.6 | 13630 | 11906 | 0.193 | 0.32 |
| 3×120 | 13 | 98 | 14958 | 12785 | 0.153 | 0.253 |
| 3×150 | 14.5 | 100.4 | 16119 | 13432 | 0.124 | 0.206 |
| 3×185 | 16.2 | 104.9 | 17886 | 14530 | 0.0991 | 0.164 |
| 3×240 | 18.4 | 109.4 | 20105 | 15691 | 0.0754 | 0.125 |
| 3×300 | 20.5 | 114.2 | 22599 | 17052 | 0.0601 | 0.1 |
| 3×400 | 23.5 | 120.7 | 26041 | 18963 | 0.047 | 0.0778 |
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات