| 断熱材: | XLPE | 導体材質: | 銅またはアルミニウム |
|---|---|---|---|
| ジャケット: | LSZH | 使用温度: | 90°C |
| 定格電圧: | 0.6 / 1KV | 色: | 黒 |
| ハイライト: | 26KV 中圧地下ケーブル,3コア 中圧地下ケーブル |
||
室内,トンネル,ケーブル溝,井戸,または直接地中に埋葬するために理想的な設置. 外部力学的力と大きな引き寄せの緊張に耐えるように設計されています.
| 仕様 (mm2) | 外径 (mm) | ケーブル外径 (mm) | ケーブルの重量 (kg/km) | 20°Cの電導体の最大DC抵抗 (Ω/km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クー | アール | クー | アール | |||
| 3×50 | 8.4 | 86.4 | 11160 | 10300 | 0.387 | 0.641 |
| 3×70 | 10 | 90.1 | 12331 | 11091 | 0.268 | 0.443 |
| 3×95 | 11.5 | 93.6 | 13630 | 11906 | 0.193 | 0.32 |
| 3×120 | 13 | 98 | 14958 | 12785 | 0.153 | 0.253 |
| 3×150 | 14.5 | 100.4 | 16119 | 13432 | 0.124 | 0.206 |
| 3×185 | 16.2 | 104.9 | 17886 | 14530 | 0.0991 | 0.164 |
| 3×240 | 18.4 | 109.4 | 20105 | 15691 | 0.0754 | 0.125 |
| 3×300 | 20.5 | 114.2 | 22599 | 17052 | 0.0601 | 0.1 |
| 3×400 | 23.5 | 120.7 | 26041 | 18963 | 0.047 | 0.0778 |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー