| アプリケーションの範囲: | オーバーヘッドトランスミッション,オーバーヘッド地上 | 材料: | アルミニウム |
|---|---|---|---|
| ドラム パッキング: | スチール製の木製ドラム | 製品名: | AAC/AAAC/ACSR/ACSS/ACCC |
| 太鼓の重量ごとに: | 要求に応じて | 電圧: | 110KVまで |
| ハイライト: | 132KV ACSR Dog導体,環境に優しい裸導体,高電力架空送電導体 |
||
| コードネーム | 断面積 (mm²) | 電線数 | 線径(mm) | 直径(mm) | 1kmあたりの質量(kg) | 定格強度(kN) | 20℃での直流抵抗(オーム/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほくろ | 12.4 | 6+1 | 1.5 | 4.5 | 42.8 | 4.14 | 2.7027 |
| リス | 24.5 | 6+1 | 2.11 | 6.33 | 84.7 | 7.87 | 1.3659 |
| ゴーフェル | 30.6 | 6+1 | 2.36 | 7.08 | 106 | 9.58 | 1.0919 |
| イタチ | 36.9 | 6+1 | 2.59 | 7.77 | 127.6 | 11.38 | 0.9065 |
| キツネ | 42.8 | 6+1 | 2.79 | 8.37 | 148.1 | 13.21 | 0.7812 |
| フェレット | 49.5 | 6+1 | 3.00 | 9.00 | 171.2 | 15.27 | 0.6757 |
| うさぎ | 61.7 | 6+1 | 3.35 | 10.1 | 213.5 | 18.42 | 0.5419 |
| ミニク | 73.6 | 6+1 | 3.66 | 11.0 | 254.9 | 21.67 | 0.4540 |
| スカンク | 100.1 | 12+7 | 2.59 | 13.0 | 463.0 | 52.79 | 0.4568 |
| ビーバー | 87.5 | 6+1 | 3.99 | 12.0 | 302.9 | 25.76 | 0.3820 |
| 馬 | 116.2 | 12+7 | 2.79 | 14.0 | 537.3 | 61.26 | 0.3936 |
| アライグマ | 92.0 | 6+1 | 4.09 | 12.3 | 318.3 | 6月27日 | 0.3635 |
| カワウソ | 97.9 | 6+1 | 4.22 | 12.7 | 338.8 | 28.81 | 0.3415 |
| 猫 | 111.3 | 6+1 | 4.50 | 13.5 | 385.3 | 32.76 | 0.3003 |
| 野ウサギ | 122.5 | 6+1 | 4.72 | 14.2 | 423.8 | 36.04 | 0.2730 |
| 犬 | 118.5 | 6+7 | 4.72/1.57 | 14.2 | 394.0 | 32.65 | 0.2733 |
| コヨーテ | 151.8 | 26+7 | 2.54/1.91 | 15.9 | 520.7 | 45.86 | 0.2192 |
| クーガー | 138.8 | 18+1 | 3.05 | 15.3 | 418.8 | 29.74 | 0.2188 |
| 虎 | 161.9 | 30+7 | 2.36 | 16.5 | 602.2 | 57.87 | 0.2202 |
| 狼 | 194.9 | 30+7 | 2.59 | 18.1 | 725.3 | 68.91 | 0.1829 |
| ディンゴ | 167.5 | 18+1 | 3.35 | 16.8 | 505.2 | 35.87 | 0.1814 |
| リンクス | 226.2 | 30+7 | 2.79 | 19.5 | 841.6 | 79.97 | 0.1576 |
| カラカル | 194.5 | 18+1 | 3.61 | 18.1 | 586.7 | 40.74 | 0.1562 |
| パンサー | 261.5 | 30+7 | 3.00 | 21.0 | 973.1 | 92.46 | 0.1363 |
| ジャガー | 222.3 | 18+1 | 3.86 | 19.3 | 670.8 | 46.57 | 0.1366 |
| ライオン | 293.9 | 30+7 | 3.18 | 22.3 | 1093.4 | 100.47 | 0.1213 |
| クマ | 326.1 | 30+7 | 3.35 | 23.5 | 1213.4 | 111.5 | 0.1093 |
| ヤギ | 400.0 | 30+7 | 3.71 | 26.0 | 1488.2 | 135.13 | 0.0891 |
| 羊 | 462.6 | 30+7 | 3.99 | 27.9 | 1721.3 | 156.3 | 0.0771 |
| アンテロープ | 422.6 | 54+7 | 2.97 | 26.7 | 1413.8 | 118.88 | 0.0773 |
| バイソン | 431.2 | 54+7 | 3.00 | 27.0 | 1442.5 | 121.3 | 0.0758 |
| 鹿 | 529.8 | 30+7 | 4.27 | 29.9 | 1971.4 | 179.0 | 0.0673 |
| ゼブラ | 484.5 | 54+7 | 3.18 | 28.6 | 1620.8 | 131.92 | 0.0674 |
| エルク | 588.5 | 30+7 | 4.50 | 31.5 | 2189.5 | 198.8 | 0.0606 |
| キャメル | 537.7 | 54+7 | 3.35 | 30.2 | 1798.8 | 146.4 | 0.0608 |
| ムース | 597.0 | 54+7 | 3.53 | 31.8 | - | - | - |
総格付け
Rating Snapshot
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー