| Lieu d'origine: | Hebei, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Zhongdong |
| Certification: | CCC,IEC,VDE,TUV,ISO |
| Numéro de modèle: | AACSR |
| Quantité de commande min: | Négociable |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Tambour en bois |
| Délai de livraison: | 7-30 jours basés sur différentes quantités |
| Conditions de paiement: | ,L/C,T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 km / semaine |
| Domaine d'application: | Transmission aérienne | Matériel: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Emballage de tambour: | Tambour en bois en acier | Nom du produit: | Les États membres doivent fournir à l'autorité compétente les informations suivantes: |
| Poids par tambour: | Selon demande | Tension: | jusqu'à 110 KV |
| Mettre en évidence: | Conducteur ACSR Dog 132KV,Conducteur nu respectueux de l'environnement,Conducteur de transmission aérienne haute puissance |
||
| Nom de code | Section transversale (mm2) | Nombre de fils | Diamètre du fil (mm) | Diamètre (mm) | Masse par km (kg) | Résistance nominale (kN) | Résistance en courant continu à 20°C (ohm/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le MOLE | 12.4 | 6 + 1 | 1.5 | 4.5 | 42.8 | 4.14 | 2.7027 |
| - Je ne sais pas. | 24.5 | 6 + 1 | 2.11 | 6.33 | 84.7 | 7.87 | 1.3659 |
| Je vous en prie. | 30.6 | 6 + 1 | 2.36 | 7.08 | 106 | 9.58 | 1.0919 |
| La sauterelle | 36.9 | 6 + 1 | 2.59 | 7.77 | 127.6 | 11.38 | 0.9065 |
| Le renard | 42.8 | 6 + 1 | 2.79 | 8.37 | 148.1 | 13.21 | 0.7812 |
| Les produits de base | 49.5 | 6 + 1 | 3.00 | 9.00 | 171.2 | 15.27 | 0.6757 |
| Le lapin | 61.7 | 6 + 1 | 3.35 | 10.1 | 213.5 | 18.42 | 0.5419 |
| Le MINIK | 73.6 | 6 + 1 | 3.66 | 11.0 | 254.9 | 21.67 | 0.4540 |
| Les écorces | 100.1 | 12 plus 7 | 2.59 | 13.0 | 463.0 | 52.79 | 0.4568 |
| Les espèces | 87.5 | 6 + 1 | 3.99 | 12.0 | 302.9 | 25.76 | 0.3820 |
| Le cheval | 116.2 | 12 plus 7 | 2.79 | 14.0 | 537.3 | 61.26 | 0.3936 |
| RACON | 92.0 | 6 + 1 | 4.09 | 12.3 | 318.3 | 27.06 | 0.3635 |
| Après | 97.9 | 6 + 1 | 4.22 | 12.7 | 338.8 | 28.81 | 0.3415 |
| Cat | 111.3 | 6 + 1 | 4.50 | 13.5 | 385.3 | 32.76 | 0.3003 |
| Les cheveux | 122.5 | 6 + 1 | 4.72 | 14.2 | 423.8 | 36.04 | 0.2730 |
| Le chien | 118.5 | 6 + 7 | 4.72/1. Je vous en prie.57 | 14.2 | 394.0 | 32.65 | 0.2733 |
| Le coyote | 151.8 | 26 plus 7 | 2.54/1. Je vous en prie.91 | 15.9 | 520.7 | 45.86 | 0.2192 |
| Cougar | 138.8 | 18 + 1 | 3.05 | 15.3 | 418.8 | 29.74 | 0.2188 |
| Le tigre | 161.9 | 30 + 7 | 2.36 | 16.5 | 602.2 | 57.87 | 0.2202 |
| Le Loup | 194.9 | 30 + 7 | 2.59 | 18.1 | 725.3 | 68.91 | 0.1829 |
| DINGO | 167.5 | 18 + 1 | 3.35 | 16.8 | 505.2 | 35.87 | 0.1814 |
| LYNX | 226.2 | 30 + 7 | 2.79 | 19.5 | 841.6 | 79.97 | 0.1576 |
| Les produits chimiques | 194.5 | 18 + 1 | 3.61 | 18.1 | 586.7 | 40.74 | 0.1562 |
| Le PANTHER | 261.5 | 30 + 7 | 3.00 | 21.0 | 973.1 | 92.46 | 0.1363 |
| Des produits similaires | 222.3 | 18 + 1 | 3.86 | 19.3 | 670.8 | 46.57 | 0.1366 |
| Le lion | 293.9 | 30 + 7 | 3.18 | 22.3 | 1093.4 | 100.47 | 0.1213 |
| L'ours | 326.1 | 30 + 7 | 3.35 | 23.5 | 1213.4 | 111.5 | 0.1093 |
| La chèvre | 400.0 | 30 + 7 | 3.71 | 26.0 | 1488.2 | 135.13 | 0.0891 |
| Brebis | 462.6 | 30 + 7 | 3.99 | 27.9 | 1721.3 | 156.3 | 0.0771 |
| Antilope | 422.6 | 54 + 7 | 2.97 | 26.7 | 1413.8 | 118.88 | 0.0773 |
| Le bison | 431.2 | 54 + 7 | 3.00 | 27.0 | 1442.5 | 121.3 | 0.0758 |
| Les cerfs | 529.8 | 30 + 7 | 4.27 | 29.9 | 1971.4 | 179.0 | 0.0673 |
| Zèbre | 484.5 | 54 + 7 | 3.18 | 28.6 | 1620.8 | 131.92 | 0.0674 |
| Le coût de production | 588.5 | 30 + 7 | 4.50 | 31.5 | 2189.5 | 198.8 | 0.0606 |
| Le chameau | 537.7 | 54 + 7 | 3.35 | 30.2 | 1798.8 | 146.4 | 0.0608 |
| La mouche | 597.0 | 54 + 7 | 3.53 | 31.8 | - | - | - |
Rating global
Rating Snapshot
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques