| مكان المنشأ: | خبي، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Zhongdong |
| إصدار الشهادات: | CCC,IEC,VDE,TUV,ISO |
| رقم الموديل: | AACSR |
| الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | طبل خشبي |
| وقت التسليم: | 7-30 يومًا بناءً على الكمية المختلفة |
| شروط الدفع: | ، خطاب الاعتماد، تي / تي |
| القدرة على العرض: | 500 كم/أسبوع |
| نطاق التطبيق: | انتقال النفقات العامة ، الأرض العلوية | مادة: | الألومنيوم |
|---|---|---|---|
| التعبئة طبل: | برميل خشبي من الصلب | اسم المنتج: | AAC/AAAC/ACSR/ACSS/ACCC |
| لكل أسطوانة: | حسب الطلب | الجهد االكهربى: | ما يصل إلى 110 كيلو فولت |
| إبراز: | موصل الكلب ACSR 132 كيلو فولت,موصل عارٍ صديق للبيئة,موصل نقل علوي عالي القدرة,Eco Friendly Bare Conductor,High Power Overhead Transmission Conductor |
||
| اسم الرمز | المقطع العرضي (مم²) | عدد الأسلاك | قطر السلك (مم) | القطر (مم) | الكتلة لكل كيلومتر (كجم) | القوة المقدرة (كيلو نيوتن) | مقاومة التيار المستمر عند 20 درجة مئوية (أوم/كم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخلد | 12.4 | 6+1 | 1.5 | 4.5 | 42.8 | 4.14 | 2.7027 |
| السنجاب | 24.5 | 6+1 | 2.11 | 6.33 | 84.7 | 7.87 | 1.3659 |
| جوفيل | 30.6 | 6+1 | 2.36 | 7.08 | 106 | 9.58 | 1.0919 |
| ابن عرس | 36.9 | 6+1 | 2.59 | 7.77 | 127.6 | 11.38 | 0.9065 |
| ثعلب | 42.8 | 6+1 | 2.79 | 8.37 | 148.1 | 13.21 | 0.7812 |
| النمس | 49.5 | 6+1 | 3.00 | 9.00 | 171.2 | 15.27 | 0.6757 |
| أرنب | 61.7 | 6+1 | 3.35 | 10.1 | 213.5 | 18.42 | 0.5419 |
| مينيك | 73.6 | 6+1 | 3.66 | 11.0 | 254.9 | 21.67 | 0.4540 |
| ظربان | 100.1 | 12+7 | 2.59 | 13.0 | 463.0 | 52.79 | 0.4568 |
| سمور | 87.5 | 6+1 | 3.99 | 12.0 | 302.9 | 25.76 | 0.3820 |
| حصان | 116.2 | 12+7 | 2.79 | 14.0 | 537.3 | 61.26 | 0.3936 |
| راكون | 92.0 | 6+1 | 4.09 | 12.3 | 318.3 | 27.06 | 0.3635 |
| قضاعة | 97.9 | 6+1 | 4.22 | 12.7 | 338.8 | 28.81 | 0.3415 |
| قطة | 111.3 | 6+1 | 4.50 | 13.5 | 385.3 | 32.76 | 0.3003 |
| أرنبة | 122.5 | 6+1 | 4.72 | 14.2 | 423.8 | 36.04 | 0.2730 |
| كلب | 118.5 | 6+7 | 4.72/1.57 | 14.2 | 394.0 | 32.65 | 0.2733 |
| ذئب | 151.8 | 26+7 | 2.54/1.91 | 15.9 | 520.7 | 45.86 | 0.2192 |
| كوغار | 138.8 | 18+1 | 3.05 | 15.3 | 418.8 | 29.74 | 0.2188 |
| نمر | 161.9 | 30+7 | 2.36 | 16.5 | 602.2 | 57.87 | 0.2202 |
| ذئب | 194.9 | 30+7 | 2.59 | 18.1 | 725.3 | 68.91 | 0.1829 |
| الدنغو | 167.5 | 18+1 | 3.35 | 16.8 | 505.2 | 35.87 | 0.1814 |
| الوشق | 226.2 | 30+7 | 2.79 | 19.5 | 841.6 | 79.97 | 0.1576 |
| كراكال | 194.5 | 18+1 | 3.61 | 18.1 | 586.7 | 40.74 | 0.1562 |
| النمر | 261.5 | 30+7 | 3.00 | 21.0 | 973.1 | 92.46 | 0.1363 |
| جاكوار | 222.3 | 18+1 | 3.86 | 19.3 | 670.8 | 46.57 | 0.1366 |
| الأسد | 293.9 | 30+7 | 3.18 | 22.3 | 1093.4 | 100.47 | 0.1213 |
| دُبٌّ | 326.1 | 30+7 | 3.35 | 23.5 | 1213.4 | 111.5 | 0.1093 |
| معزة | 400.0 | 30+7 | 3.71 | 26.0 | 1488.2 | 135.13 | 0.0891 |
| غنم | 462.6 | 30+7 | 3.99 | 27.9 | 1721.3 | 156.3 | 0.0771 |
| الظباء | 422.6 | 54+7 | 2.97 | 26.7 | 1413.8 | 118.88 | 0.0773 |
| البيسون | 431.2 | 54+7 | 3.00 | 27.0 | 1442.5 | 121.3 | 0.0758 |
| عزيزي | 529.8 | 30+7 | 4.27 | 29.9 | 1971.4 | 179.0 | 0.0673 |
| حمار وحشي | 484.5 | 54+7 | 3.18 | 28.6 | 1620.8 | 131.92 | 0.0674 |
| الأيائل | 588.5 | 30+7 | 4.50 | 31.5 | 2189.5 | 198.8 | 0.0606 |
| جمل | 537.7 | 54+7 | 3.35 | 30.2 | 1798.8 | 146.4 | 0.0608 |
| موس | 597.0 | 54+7 | 3.53 | 31.8 | - | - | - |
التصنيف العام
Rating Snapshot
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات