| উৎপত্তি স্থল: | হেবেই, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Zhongdong |
| সাক্ষ্যদান: | CCC,IEC,VDE,TUV,ISO |
| মডেল নম্বার: | AACSR |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের ড্রাম |
| ডেলিভারি সময়: | বিভিন্ন পরিমাণের উপর ভিত্তি করে 7-30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | ,এল/সি,টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 500km/সপ্তাহ |
| প্রয়োগের পরিসীমা: | ওভারহেড ট্রান্সমিশন, ওভারহেড গ্রাউন্ড | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
|---|---|---|---|
| ড্রাম প্যাকিং: | ইস্পাত কাঠের ড্রাম | পণ্যের নাম: | এএসি/এএএসি/এসিএসআর/এসিএসএস/এসিসিসি |
| ড্রাম ওজন প্রতি: | অনুরোধ অনুযায়ী | ভোল্টেজ: | 110 কেভি পর্যন্ত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 132KV ACSR ডগ কন্ডাক্টর,পরিবেশ বান্ধব খালি কন্ডাক্টর,উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ওভারহেড ট্রান্সমিশন কন্ডাক্টর |
||
| কোড নাম | ক্রস সেকশন (মিমি²) | তারের সংখ্যা | তারের ব্যাস (মিমি) | ব্যাস (মিমি) | ভর প্রতি কিমি (কেজি) | রেট করা শক্তি (kN) | 20°C (ওহম/কিমি) এ DC প্রতিরোধ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোল | 12.4 | ৬+১ | 1.5 | 4.5 | 42.8 | 4.14 | 2.7027 |
| কাঠবিড়ালি | 24.5 | ৬+১ | 2.11 | ৬.৩৩ | ৮৪.৭ | 7.87 | 1.3659 |
| গোফেল | 30.6 | ৬+১ | 2.36 | 7.08 | 106 | ৯.৫৮ | 1.0919 |
| WEASEL | 36.9 | ৬+১ | 2.59 | ৭.৭৭ | 127.6 | 11.38 | 0.9065 |
| ফক্স | 42.8 | ৬+১ | 2.79 | ৮.৩৭ | 148.1 | 13.21 | 0.7812 |
| ফেরেট | 49.5 | ৬+১ | 3.00 | 9.00 | 171.2 | 15.27 | 0.6757 |
| খরগোশ | 61.7 | ৬+১ | ৩.৩৫ | 10.1 | 213.5 | 18.42 | 0.5419 |
| মিনিক | 73.6 | ৬+১ | 3.66 | 11.0 | 254.9 | 21.67 | 0.4540 |
| SKUNK | 100.1 | 12+7 | 2.59 | 13.0 | 463.0 | 52.79 | 0.4568 |
| বীভার | ৮৭.৫ | ৬+১ | ৩.৯৯ | 12.0 | 302.9 | 25.76 | 0.3820 |
| ঘোড়া | 116.2 | 12+7 | 2.79 | 14.0 | 537.3 | 61.26 | 0.3936 |
| রাকুন | 92.0 | ৬+১ | ৪.০৯ | 12.3 | 318.3 | 27.06 | 0.3635 |
| ওটার | 97.9 | ৬+১ | 4.22 | 12.7 | ৩৩৮.৮ | 28.81 | 0.3415 |
| ক্যাট | 111.3 | ৬+১ | 4.50 | 13.5 | 385.3 | 32.76 | 0.3003 |
| খরগোশ | 122.5 | ৬+১ | 4.72 | 14.2 | 423.8 | 36.04 | 0.2730 |
| কুকুর | 118.5 | ৬+৭ | 4.72/1.57 | 14.2 | 394.0 | 32.65 | 0.2733 |
| COYOTE | 151.8 | 26+7 | ২.৫৪/১.৯১ | 15.9 | 520.7 | ৪৫.৮৬ | 0.2192 |
| কুগার | 138.8 | 18+1 | ৩.০৫ | 15.3 | 418.8 | ২৯.৭৪ | 0.2188 |
| টাইগার | 161.9 | 30+7 | 2.36 | 16.5 | ৬০২.২ | 57.87 | 0.2202 |
| নেকড়ে | 194.9 | 30+7 | 2.59 | 18.1 | 725.3 | ৬৮.৯১ | 0.1829 |
| ডিঙ্গো | 167.5 | 18+1 | ৩.৩৫ | 16.8 | 505.2 | 35.87 | 0.1814 |
| LYNX | 226.2 | 30+7 | 2.79 | 19.5 | 841.6 | 79.97 | 0.1576 |
| ক্যারাকল | 194.5 | 18+1 | 3.61 | 18.1 | 586.7 | 40.74 | 0.1562 |
| প্যান্থার | 261.5 | 30+7 | 3.00 | 21.0 | 973.1 | 92.46 | 0.1363 |
| জাগুয়ার | 222.3 | 18+1 | 3.86 | 19.3 | 670.8 | 46.57 | 0.1366 |
| সিংহ | 293.9 | 30+7 | 3.18 | 22.3 | 1093.4 | 100.47 | 0.1213 |
| বিয়ার | 326.1 | 30+7 | ৩.৩৫ | 23.5 | 1213.4 | 111.5 | 0.1093 |
| ছাগল | 400.0 | 30+7 | 3.71 | 26.0 | 1488.2 | 135.13 | ০.০৮৯১ |
| ভেড়া | 462.6 | 30+7 | ৩.৯৯ | 27.9 | 1721.3 | 156.3 | ০.০৭৭১ |
| এন্টিলোপ | 422.6 | 54+7 | 2.97 | 26.7 | 1413.8 | 118.88 | 0.0773 |
| বাইসন | 431.2 | 54+7 | 3.00 | 27.0 | 1442.5 | 121.3 | 0.0758 |
| হরিণ | 529.8 | 30+7 | 4.27 | 29.9 | 1971.4 | 179.0 | 0.0673 |
| জেব্রা | 484.5 | 54+7 | 3.18 | 28.6 | 1620.8 | 131.92 | 0.0674 |
| ELK | 588.5 | 30+7 | 4.50 | 31.5 | 2189.5 | 198.8 | 0.0606 |
| উট | 537.7 | 54+7 | ৩.৩৫ | 30.2 | 1798.8 | 146.4 | 0.0608 |
| MOOSE | 597.0 | 54+7 | 3.53 | 31.8 | - | - | - |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা