1350 एएसी सभी एल्यूमीनियम कंडक्टर 95mm 120mm 150mm 185mm 240mm 300mm
| Application: | ओवरहेड कंडक्टर | Model Name: | एएसी कंडक्टर |
| Nominal Section: | 16-800मिमी2 | Insulation Material: | कोई इन्सुलेशन नहीं |
| Jacket: | कोई म्यान नहीं | Conductor Material: | सभी एल्यूमीनियम कंडक्टर |
| High Light: | एएसी सभी एल्यूमीनियम कंडक्टर 95 मिमी,150 मिमी सभी एल्यूमीनियम कंडक्टर,1350 सभी एल्यूमीनियम कंडक्टर |
||
एएसी नंगे कंडक्टर सभी एल्यूमीनियम कंडक्टर 95mm 120mm 150mm 185mm 240mm 300mm
आवेदन
एएसी (ऑल एल्यूमीनियम कंडक्टर) शुद्ध एल्यूमीनियम (1350 मिश्र धातु) से बने एक नंगे ऊपरी केबल है।
ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन और वितरण
उपयोगिता लाइनें: निम्न से मध्यम वोल्टेज के ओवरहेड वितरण में प्रयोग किया जाता है (33kV तक) ।
ग्रामीण विद्युतीकरण: लंबी अवधि के संयंत्रों के लिए लागत प्रभावी (उदाहरण के लिए, दूरदराज के क्षेत्रों में पोल) ।
सर्विस ड्रॉपः उपयोगिता खंभे को इमारतों से जोड़ता है (शुष्क वातावरण तक सीमित) ।
लाभ
हल्का वजन: तांबे की तुलना में ~ 50% हल्का, टॉवर भार को कम करता है।
क्षरण प्रतिरोधी: प्राकृतिक ऑक्साइड परत मौसम से बचाव करती है।
कम लागत: एसीएसआर या तांबे के कंडक्टरों से सस्ता।
मानक
एएसटीएम बी 231 (यूएस), आईईसी 61089 (अंतर्राष्ट्रीय)
पैरामीटर
| अल कंडक्टरों की तकनीकी विशेषताएं/अंतर्राष्ट्रीय मानक-आईईसी1089: | |||||||
कोड संख्या |
क्षेत्रफल मिमी2 |
संख्या तारों के |
व्यास | रैखिक मास किलोग्राम/किमी |
रेटेड ताकत kN |
डी.सी. प्रतिरोध Q/किमी |
|
| तार मिमी | कंडक्टर मिमी |
||||||
| 10 | 10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 27.4 | 1.95 | 2.8633 |
| 16 | 16 | 7 | 1.71 | 5.12 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 |
| 25 | 25 | 7 | 2.13 | 6.40 | 68.4 | 4.50 | 1.1453 |
| 40 | 40 | 7 | 2.70 | 8.09 | 109.4 | 6.80 | 0.7158 |
| 63 | 63 | 7 | 3.39 | 10.20 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 |
| 100 | 100 | 19 | 2.59 | 12.90 | 274.8 | 17.00 | 0.2877 |
| 125 | 125 | 19 | 2.89 | 14.50 | 343.6 | 21.25 | 0.2302 |
| 160 | 160 | 19 | 3.27 | 16.40 | 439.8 | 26.40 | 0.1798 |
| 200 | 200 | 19 | 3.66 | 18.30 | 549.7 | 32.00 | 0.1439 |
| 250 | 250 | 19 | 4.09 | 20.50 | 687.1 | 40.00 | 0.1151 |
| 315 | 315 | 37 | 3.29 | 23.00 | 867.9 | 51.97 | 0.0916 |
| 400 | 400 | 37 | 3.71 | 26.00 | 1102.0 | 64.00 | 0.0721 |
| 450 | 450 | 37 | 3.94 | 27.50 | 1239.8 | 72.00 | 0.0641 |
| 500 | 500 | 37 | 4.15 | 29.00 | 1377.6 | 80.00 | 0.0577 |
| 560 | 560 | 37 | 4.39 | 30.70 | 1542.9 | 89.60 | 0.0515 |
| 630 | 630 | 61 | 3.63 | 32.60 | 1738.3 | 100.80 | 0.0458 |
| 710 | 710 | 61 | 3.85 | 34.60 | 1959.1 | 113.60 | 0.0407 |
| 800 | 800 | 61 | 4.09 | 36.80 | 2207.4 | 128.00 | 0.0361 |
| 900 | 900 | 61 | 4.33 | 39.00 | 2483.3 | 144.00 | 0.0321 |
| 1000 | 1000 | 61 | 4.57 | 41.10 | 2759.2 | 160.00 | 0.0289 |
| 1120 | 1120 | 91 | 3.96 | 43.50 | 3093.5 | 179.20 | 0.0258 |
| 1250 | 1250 | 91 | 4.18 | 46.00 | 3452.6 | 200.00 | 0.0231 |
| 1400 | 1400 | 91 | 4.43 | 48.70 | 3866.9 | 224.00 | 0.0207 |
| 1500 | 1500 | 91 | 4.58 | 50.40 | 4143.1 | 240.00 | 0.0193 |
-
Afast delivery and good quality, so as the service