1350 AAC جميع الموصلات من الألومنيوم 95mm 120mm 150mm 185mm 240mm 300mm
| Application: | قائد النفقات العامة | Model Name: | موصل AAC |
| Nominal Section: | 16-800 مم2 | Insulation Material: | لا عزل |
| Jacket: | لا غمد | Conductor Material: | جميع موصل الألومنيوم |
| High Light: | AAC جميع الموصلات الألومنيوم 95mm,150ملم موصل كل الألومنيوم,1350 موصل كل الألومنيوم |
||
AAC الموصل العاري جميع الموصلات الألومنيوم 95mm 120mm 150mm 185mm 240mm 300mm
التطبيق
AAC (All Aluminum Conductor) هو كابل عاري مصنوع من الألومنيوم النقي (سبائك 1350) دون عزل.
نقل وتوزيع الطاقة الجوية
خطوط المرافق: تستخدم في التوزيع العلوي من الجهد المنخفض إلى المتوسط (حتى 33kV).
الكهرباء الريفية: فعالة من حيث التكلفة لتركيبات طويلة المدى (على سبيل المثال، القطب في المناطق النائية).
قطرات الخدمة: تربط أعمدة المرافق بالمباني (مقتصرة على البيئات الجافة).
الميزة
خفيفة الوزن: ~ 50% أخف من النحاس، مما يقلل من حمولة البرج.
مقاومة للتآكلطبقة أكسيد طبيعية تحمي من التغيرات الجوية
تكلفة منخفضة: أرخص من ACSR أو الموصلات النحاسية.
المعايير
ASTM B231 (الولايات المتحدة) ، IEC 61089 (الدولية)
المعلم
| الخصائص التقنية لموصلي الـ Al / المعيار الدولي- IEC1089: | |||||||
الرمز الرقم |
مساحة ملم2 |
الرقم من الأسلاك |
قطرها | كتلة خطية كغ/كيلومتر |
القوة المسجلة kN |
المقاومة العاصمة Q/km |
|
| الأسلاك | قائد ملم |
||||||
| 10 | 10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 27.4 | 1.95 | 2.8633 |
| 16 | 16 | 7 | 1.71 | 5.12 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 |
| 25 | 25 | 7 | 2.13 | 6.40 | 68.4 | 4.50 | 1.1453 |
| 40 | 40 | 7 | 2.70 | 8.09 | 109.4 | 6.80 | 0.7158 |
| 63 | 63 | 7 | 3.39 | 10.20 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 |
| 100 | 100 | 19 | 2.59 | 12.90 | 274.8 | 17.00 | 0.2877 |
| 125 | 125 | 19 | 2.89 | 14.50 | 343.6 | 21.25 | 0.2302 |
| 160 | 160 | 19 | 3.27 | 16.40 | 439.8 | 26.40 | 0.1798 |
| 200 | 200 | 19 | 3.66 | 18.30 | 549.7 | 32.00 | 0.1439 |
| 250 | 250 | 19 | 4.09 | 20.50 | 687.1 | 40.00 | 0.1151 |
| 315 | 315 | 37 | 3.29 | 23.00 | 867.9 | 51.97 | 0.0916 |
| 400 | 400 | 37 | 3.71 | 26.00 | 1102.0 | 64.00 | 0.0721 |
| 450 | 450 | 37 | 3.94 | 27.50 | 1239.8 | 72.00 | 0.0641 |
| 500 | 500 | 37 | 4.15 | 29.00 | 1377.6 | 80.00 | 0.0577 |
| 560 | 560 | 37 | 4.39 | 30.70 | 1542.9 | 89.60 | 0.0515 |
| 630 | 630 | 61 | 3.63 | 32.60 | 1738.3 | 100.80 | 0.0458 |
| 710 | 710 | 61 | 3.85 | 34.60 | 1959.1 | 113.60 | 0.0407 |
| 800 | 800 | 61 | 4.09 | 36.80 | 2207.4 | 128.00 | 0.0361 |
| 900 | 900 | 61 | 4.33 | 39.00 | 2483.3 | 144.00 | 0.0321 |
| 1000 | 1000 | 61 | 4.57 | 41.10 | 2759.2 | 160.00 | 0.0289 |
| 1120 | 1120 | 91 | 3.96 | 43.50 | 3093.5 | 179.20 | 0.0258 |
| 1250 | 1250 | 91 | 4.18 | 46.00 | 3452.6 | 200.00 | 0.0231 |
| 1400 | 1400 | 91 | 4.43 | 48.70 | 3866.9 | 224.00 | 0.0207 |
| 1500 | 1500 | 91 | 4.58 | 50.40 | 4143.1 | 240.00 | 0.0193 |
-
Afast delivery and good quality, so as the service