|
Détails sur le produit:
|
| Application du projet: | Fil de construction électrique | matériau du conducteur: | D'autres métaux |
|---|---|---|---|
| Matériau d'isolation: | Pvc | Voltage: | 300/500V 450/750V |
| Couleur: | Noir/rouge ou selon vos exigences | Nombre de noyaux: | Un noyau, deux noyaux, trois noyaux, comme vous le demandez. |
| Mettre en évidence: | Fil électrique à conducteur de cuivre NYM-J,Fil électrique flexible à isolation PVC,Fil électrique à conducteur de cuivre de 500 V |
||
Le câble NYM-J est principalement utilisé dans les installations électriques fixes où la sécurité et la durabilité sont essentielles.
| Nominale | Conducteur | Nominale | Maximum global | Conducteur | Min isolée | Le poids | ||
| surface de section | Non, pas Dia. | Épaisseur isolée | Je vous en prie. | Résistance à | résistance à | Poids de l'appareil | ||
| mm2 | mm | mm | mm | 20 | 70 MΩ/km | |||
| - Je vous en prie. | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | |||||
| 1.5 | Un quart.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | - | 0.011 | 19.2 | - |
| 1.5 | 7/0. Je vous en prie.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | - | 0.01 | 20.6 | - |
| 2.5 | Un quart.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 11.8 | 0.01 | 30.8 | 15 |
| 4 | Une moitié.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 7.39 | 0.0085 | 45.5 | 21 |
| 6 | Une moitié.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 4.91 | 0.007 | 65 | 29 |
| 10 mm | 7/1. Je vous en prie.35 | 1 | 7 | 1.83 | 3.08 | 0.0065 | 110 | 52 |
| 16 | 7/1. Je vous en prie.70 | 1 | 8 | 1.15 | 1.91 | 0.005 | 170 | 70 |
| 25 | 7/2. Je vous en prie.14 | 1.2 | 10 | 0.727 | 1.2 | 0.005 | 270 | 110 |
| 35 | 7/2. Je vous en prie.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.868 | 0.004 | 364 | 150 |
| 50 | 19/1. Je vous en prie.78 | 1.4 | 13 | 0.387 | 0.641 | 0.0045 | 500 | 200 |
| 70 | 19/2. Je vous en prie.14 | 1.4 | 15 | 0.268 | 0.443 | 0.0035 | 688 | 269 |
| 95 | 19/2. Je vous en prie.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.32 | 0.0035 | 953 | 360 |
| 120 | 37/2. Je vous en prie.03 | 1.6 | 19 | 0.153 | 0.253 | 0.0032 | 1168 | 449 |
| 150 | 37/2. Je vous en prie.25 | 1.8 | 21 | 0.124 | 0.206 | 0.0032 | 1466 | 551 |
| 185 | 37/2. Je vous en prie.52 | 2 | 32.5 | 0.099 | 0.164 | 0.0032 | 1808 |
668 |
Personne à contacter: Mr. Bai
Téléphone: +8619829885532