NYM-J 구리 선도자 유연 전선 PVC 단열 300V 500V
기본 특성
원산지:
허베이, 중국
브랜드 이름:
Electrical Wire
인증:
VDE,TUV,CCC,ISO
모델 번호:
님-J
부동산 거래
최소 주문 수량:
협상 가능
가격:
협상 가능
지불 조건:
L/C,T/T
공급능력:
100KM/Week
명세서
| Application: | 전기 불룩한 와이어 | Conductor Material: | 구리 |
| Insulation Material: | PVC | Voltage: | 300/500V 450/750V |
| Color: | 검은 색 /빨간색 또는 요구 사항으로 | Number of cores: | 1 코어, 2 코어, 3 개의 코어, 요청으로 |
| High Light: | NYM-J 구리 선도 전선,PVC 단열 유연 전선,500V 구리 선도 전기 전선 |
||
제품 설명
NYM-J 구리 선도자 전기 유선 PVC 단열 300/500V
적용
NYM-J 케이블은 주로 안전과 내구성이 중요한 고정 전기 설비에서 사용됩니다.
- 주거용 건물: 조명, 소켓, 스위치 를 위한 전선.
- 상업용 건물: 사무실, 상점, 소규모 산업 시설 등에 전기를 공급한다.
- 파이프 또는 트렁킹 설치: 벽, 파이프 또는 케이블 트레이 내부에 설치하기에 적합합니다.
- 건조하고 습한 환경: 건조한 환경과 온건한 환경 모두에서 사용할 수 있습니다 (하지만 추가 보호 없이 직접 묻거나 야외 노출에 적합하지 않습니다).
구조
- 선도자: 구리 (다중핵 또는 단일핵)
- 단열: 각 코어에 대한 PVC (폴리바이닐 클로라이드)
- 외부 껍질: 전체 보호를 위해 PVC.
- 지구 전도기: 안전성을 위해 별도의 노랑-녹색 지인 가이드를 포함합니다.
장점
- 준수: 유럽 전기 표준 (예를 들어, DIN VDE) 을 충족합니다.
- 설치 용이성: 고정된 설비에 쉽게 설치하도록 설계되었습니다.
- 비용 효율성: 실내 전기 시스템에 대한 성능과 비용 사이의 균형을 제공합니다.
S탕다르트
- GB 5023.11997, JB 8734.15-1998, Q/ZEL 02-2002, GB 5023.17-1997, IEC 227
- BV/BLV는 일반용 단핵 하드 CU/AL 선도자 비 껍질 케이블입니다.
- 정렬 전압: 300/500v 450/750v
| 명목 | 지휘자 | 명목 | 전체 최대 | 지휘자 | 미니 단열 | 무게 | ||
| 면적 | 아니, 아니. | 방열 두께 | 다이아 | 저항은 | 저항 | kg/km | ||
| mm2 | mm | mm | mm | 20 | 70MΩ/km | |||
| 큐 | 알 | 큐 | 알 | |||||
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | - | 0.011 | 19.2 | - |
| 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | - | 0.01 | 20.6 | - |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 11.8 | 0.01 | 30.8 | 15 |
| 4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 7.39 | 0.0085 | 45.5 | 21 |
| 6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 4.91 | 0.007 | 65 | 29 |
| 10mm | 7/135 | 1 | 7 | 1.83 | 3.08 | 0.0065 | 110 | 52 |
| 16 | 7/170 | 1 | 8 | 1.15 | 1.91 | 0.005 | 170 | 70 |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 10 | 0.727 | 1.2 | 0.005 | 270 | 110 |
| 35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.868 | 0.004 | 364 | 150 |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 13 | 0.387 | 0.641 | 0.0045 | 500 | 200 |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 15 | 0.268 | 0.443 | 0.0035 | 688 | 269 |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.32 | 0.0035 | 953 | 360 |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 19 | 0.153 | 0.253 | 0.0032 | 1168 | 449 |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 21 | 0.124 | 0.206 | 0.0032 | 1466 | 551 |
| 185 | 37/2.52 | 2 | 32.5 | 0.099 | 0.164 | 0.0032 | 1808 |
668 |