| مكان المنشأ: | خبى , الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Zhongdong |
| إصدار الشهادات: | VDE,TUV,CCC,ISO |
| رقم الموديل: | نيم-ج |
| الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | برميل خشبي من الصلب |
| وقت التسليم: | 10 أيام عمل |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 100 كم / أسبوع |
| التطبيق: | سلك الانتفاخ الكهربائي | المواد موصل: | النحاس |
|---|---|---|---|
| مادة العزل: | بولي كلوريد الفينيل | الجهد: | 300 / 500V 450 / 750V |
| اللون: | أسود /أحمر أو كمتطلباتك | عدد النوى: | 1core ، 2 النوى ، 3 نوى ، كطلب الخاص بك |
| إبراز: | السلك الكهربائي الموصل النحاسي NYM-J,سلك كهربائي مرن معزول من البيفك,أسلاك كهربائية 500 فولت من النحاس,PVC Insulation Flexible Electrical Wire,500V Copper Conductor Electrical Wire |
||
يستخدم كابل NYM-J في المقام الأول في المنشآت الكهربائية الثابتة حيث تكون السلامة والمتانة أمرين حاسمين.
| الاسمية | قائد | الاسمية | الحد الأقصى | قائد | معزول بدرجة دقيقة | الوزن | ||
| مساحة القسم | لا يا (ديا) | عازلة سميكة | (ديا) | المقاومة عند | المقاومة عند | كجم/كيلومتر | ||
| ملم2 | ملم | ملم | ملم | 20 | 70MΩ/km | |||
| كيو | ال | كيو | ال | |||||
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | - | 0.011 | 19.2 | - |
| 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | - | 0.01 | 20.6 | - |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 11.8 | 0.01 | 30.8 | 15 |
| 4 | نصف.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 7.39 | 0.0085 | 45.5 | 21 |
| 6 | نصف.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 4.91 | 0.007 | 65 | 29 |
| 10 ملم | 7/135 | 1 | 7 | 1.83 | 3.08 | 0.0065 | 110 | 52 |
| 16 | 7/170 | 1 | 8 | 1.15 | 1.91 | 0.005 | 170 | 70 |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 10 | 0.727 | 1.2 | 0.005 | 270 | 110 |
| 35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.868 | 0.004 | 364 | 150 |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 13 | 0.387 | 0.641 | 0.0045 | 500 | 200 |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 15 | 0.268 | 0.443 | 0.0035 | 688 | 269 |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.32 | 0.0035 | 953 | 360 |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 19 | 0.153 | 0.253 | 0.0032 | 1168 | 449 |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 21 | 0.124 | 0.206 | 0.0032 | 1466 | 551 |
| 185 | 37/2.52 | 2 | 32.5 | 0.099 | 0.164 | 0.0032 | 1808 |
668 |