|
Ürün ayrıntıları:
|
| Başvuru: | genel dağıtım hattı | Çekirdekler: | 1,2,3,4 Multicore daha fazla |
|---|---|---|---|
| Nominal Voltaj: | 15/35kV | Kurulum derecesi: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Nötr Haberciler: | AAC, AAAC veya ACSR | Yalıtım: | PE/PVC |
| Vurgulamak: | 15/35kV AAC havai demetli kablo,AAAC havai enerji hattı kablosu,Enerji hatları için ACSR HDK kablo |
||
| Bölüm nominali | Nominal yalıtım kalınlığı | Maksimum Kablolama Geçidi | kıvılcım voltajı alternatif akım | kıvılcım voltajı dc |
|---|---|---|---|---|
| MM2 | mm | mm | KV | KV |
| 10 | 1.14 | 389 | 10 | 16.5 |
| 16 | 1.14 | 453 | 10 | 16.5 |
| 25 | 1.14 | 530 | 12.5 | 21 |
| 35 | 1.14 | 601 | 15 | 24 |
| 50 | 1.52 | 742 | 15 | 24 |
| 70 | 1.52 | 843 | 15 | 24 |
| 95 | 1.52 | 950 | 15 | 24 |
| 120 | 2.03 | 1109 | 15 | 24 |
| 150 | 2.03 | 1210 | 15 | 24 |
| 185 | 2.03 | 1315 | 15 | 24 |
| 240 | 2.03 | 1464 | 17.5 | 30 |
İlgili kişi: Mr. Bai
Tel: +8619829885532