|
تفاصيل المنتج:
|
| طلب: | خط التوزيع العلوي | النوى الأرقام: | 1،2،3،4 أكثر متعددة |
|---|---|---|---|
| الجهد المقنن: | 15/35kV | درجة التثبيت: | -20 ℃ -90 ℃ |
| رسل محايد: | AAC أو AAAC أو ACSR | العزل: | PE/PVC |
| إبراز: | الكابل الهوائي المجمّع 15/35kV AAC,كابلات خطوط الطاقة الجوية AAAC,كابل ACSR ABC لخطوط الكهرباء,AAAC overhead power line cable,ACSR ABC cable for power lines |
||
| القسم الاسمي | سمك العزل الاسمي | أقصى ممر الأسلاك | Spark Voltage Current التيار | شرارة الجهد العاصمة |
|---|---|---|---|---|
| MM2 | مم | مم | كيلو فولت | كيلو فولت |
| 10 | 1.14 | 389 | 10 | 16.5 |
| 16 | 1.14 | 453 | 10 | 16.5 |
| 25 | 1.14 | 530 | 12.5 | 21 |
| 35 | 1.14 | 601 | 15 | 24 |
| 50 | 1.52 | 742 | 15 | 24 |
| 70 | 1.52 | 843 | 15 | 24 |
| 95 | 1.52 | 950 | 15 | 24 |
| 120 | 2.03 | 1109 | 15 | 24 |
| 150 | 2.03 | 1210 | 15 | 24 |
| 185 | 2.03 | 1315 | 15 | 24 |
| 240 | 2.03 | 1464 | 17.5 | 30 |
اتصل شخص: Mr. Bai
الهاتف :: +8619829885532