|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আবেদন: | ওভারহেড বিতরণ লাইন | কোর নোস: | 1,2,3,4 আরও মাল্টিকোর |
|---|---|---|---|
| রেট ভোল্টেজ: | 15/35 কেভি | ইনস্টলেশন ডিগ্রি: | -20 ℃ -90 ℃ ℃ |
| নিরপেক্ষ বার্তাবাহক: | এএসি, এএএসি বা এসিএসআর | নিরোধক: | পিই/পিভিসি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 15/35kV এএসি এন্টারনেট ব্যান্ডেল ক্যাবল,এএএসি এয়ারহেল্ড পাওয়ার লাইন ক্যাবল,এসিএসআর এবিসি ক্যাবল বিদ্যুৎ লাইনের জন্য |
||
| বিভাগের নামমাত্র | নামমাত্র নিরোধক বেধ | সর্বোচ্চ তারের প্যাসেজ | স্পার্ক ভোল্টেজ পরিবর্তী কারেন্ট | স্পার্ক ভোল্টেজ ডিসি |
|---|---|---|---|---|
| মিমি2 | মিমি | মিমি | কেভি | কেভি |
| 10 | 1.14 | 389 | 10 | 16.5 |
| 16 | 1.14 | 453 | 10 | 16.5 |
| 25 | 1.14 | 530 | 12.5 | 21 |
| 35 | 1.14 | 601 | 15 | 24 |
| 50 | 1.52 | 742 | 15 | 24 |
| 70 | 1.52 | 843 | 15 | 24 |
| 95 | 1.52 | 950 | 15 | 24 |
| 120 | 2.03 | 1109 | 15 | 24 |
| 150 | 2.03 | 1210 | 15 | 24 |
| 185 | 2.03 | 1315 | 15 | 24 |
| 240 | 2.03 | 1464 | 17.5 | 30 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Bai
টেল: +8619829885532