| Menşe yeri: | Hebei, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Zhongdong |
| Sertifika: | IEC,CE,ISO,TUV |
| Model numarası: | Ncyy nayy |
| Min sipariş miktarı: | Pazarlık edilebilir |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Rulolar, ahşap davullar, çelik davullar, makaralar veya özelleştirilmiş |
| Teslim süresi: | 7-30 gün farklı mmitlere göre |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | 100KM/Hafta |
| Voltaj: | 0,6/1 kv | yalıtım: | PVC |
|---|---|---|---|
| Kılıf: | PVC | Şoför: | Bakır |
| Vurgulamak: | Alüminyum Enerji Kablosu Alçak Gerilim Kablosu,NA2XY Tek Damarlı Alçak Gerilim Kablosu |
||
NA2XY kabloları, birçok endüstride alçak gerilim güç dağıtımı ve elektrik sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Başlıca uygulamalar şunlardır:Bina & İnşaat,Endüstriyel Tesisler,Altyapı & Kamu Hizmetleri,Özel Ortamlar
1. İletken: Kompakt alüminyum 1350, sınıf 2.
2. Yalıtım: Çapraz bağlı polietilen XLPE.
3. Dış kılıf: Polivinil klorür PVC
Anma gerilimi:0.6/1kV
Test gerilimi:3.5kV A.C.
Maksimum iletken sıcaklığı: 90°C.
Maksimum çalışma sıcaklığı:130 °C
Kısa devre maks. iletken sıcaklığı:250 °C
| Damar sayısı ve nominal kesit | Yalıtım Kalınlığı | Kılıf Kalınlığı | Yaklaşık genel Çap | Yaklaşık ağırlık | İletkenin Maks. DC direnci(20℃) | Akım taşıma kapasitesi | |
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Havada(A) | Yerde(A) |
| 1X10 | 0.7 | 1.4 | 8.0 | 75 | 3.08 | 55 | 71 |
| 1X16 | 0.7 | 1.4 | 9.0 | 106 | 1.91 | 71 | 91 |
| 1X25 | 0.9 | 1.4 | 10.6 | 150 | 1.20 | 94 | 115 |
| 1X35 | 0.9 | 1.4 | 11.6 | 180 | 0.868 | 115 | 140 |
| 1X50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 240 | 0.641 | 140 | 165 |
| 1X70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 320 | 0.443 | 180 | 205 |
| 1X95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 400 | 0.320 | 220 | 245 |
| 1X120 | 1.2 | 1.5 | 18.4 | 500 | 0.253 | 260 | 280 |
| 1X150 | 1.4 | 1.6 | 20.5 | 600 | 0.206 | 300 | 315 |
| 1X185 | 1.6 | 1.6 | 22.6 | 730 | 0.164 | 350 | 360 |
| 1X240 | 1.7 | 1.7 | 25.2 | 930 | 0.125 | 414 | 420 |
| 1x300 | 1.8 | 1.8 | 27.8 | 1140 | 0.100 | 485 | 475 |
| 1x400 | 2.0 | 1.9 | 31.4 | 1500 | 0.0778 | 570 | 545 |
| 1x500 | 2.2 | 2.0 | 34.9 | 1800 | 0.0605 | 670 | 620 |
| 1X630 | 2.4 | 2.2 | 39.1 | 2285 | 0.0469 | 790 | 705 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. Bir üretici veya ticaret şirketi misiniz?
20 yıldan fazla bir süredir profesyonel bir kablo üreticisiyiz.
2. Kalitenizi test etmek için nasıl bir örnek alabilirim?
Numuneler sizin için ücretsizdir. Yeni müşterilerin kurye ücretini ödemesi beklenir.
3. Minimum Sipariş Miktarınız nedir?
Esnek bir MOQ Politikası benimsiyoruz. Ancak kablo çok ağır, uygun bir miktar yüksek navlunu önleyebilir.
4. İndirim alabilir miyim?
Miktarına bağlıdır, indirim yapabilir ve navlunu karşılayabiliriz.
5. Şirketiniz OEM üretimi kabul ediyor mu?
Evet, OEM/ODM hizmetini destekliyoruz