| Menşe yeri: | Hebei, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Low Voltage Cable |
| Sertifika: | IEC,CE,ISO,TUV |
| Model numarası: | Ncyy nayy |
| Min sipariş miktarı: | Pazarlık edilebilir |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Rulolar, ahşap davullar, çelik davullar, makaralar veya özelleştirilmiş |
| Teslim süresi: | 7-30 gün farklı mmitlere göre |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | 100KM/Hafta |
| Gerilim: | 0.6/1kv | Yalıtım: | PVC |
|---|---|---|---|
| Kılıf: | PVC | İletken: | Bakır |
| Vurgulamak: | Alüminyum Enerji Kablosu Alçak Gerilim Kablosu,NA2XY Tek Damarlı Alçak Gerilim Kablosu |
||
NA2XY kabloları, çeşitli endüstrilerde düşük voltajlı güç dağıtım ve elektrik sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Bina ve İnşaat,Endüstriyel Tesisler,Altyapı, kamu hizmetleri ve sözel ortamlar vb.
1İletici: Kompakt alüminyum 1350, sınıf 2.
2İzolasyon: Çapraz bağlanmış polietilen XLPE.
3Dış kabuk: Polyvinyl klorür PVC
İsimlendirilmiş voltaj:0.6/1kV
Test voltajı:3.5kV AC.
En yüksek iletken sıcaklığı: 90°C.
Maksimum çalışma sıcaklığı:130 °C
Kısa devrelik maksimum iletken sıcaklığı:250 °C
| Çekirdek sayısı ve nominal çapraz kesit | İzolasyon kalınlığı | Kalınlığı | Toplam çapı yaklaşık | Yaklaşık ağırlık | Direksiyonun maksimum DC direnci ((20°C) | Mevcut taşıma kapasitesi | |
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | Havada ((A) | Toprağa (A) |
| 1X10 | 0.7 | 1.4 | 8.0 | 75 | 3.08 | 55 | 71 |
| 1X16 | 0.7 | 1.4 | 9.0 | 106 | 1.91 | 71 | 91 |
| 1X25 | 0.9 | 1.4 | 10.6 | 150 | 1.20 | 94 | 115 |
| 1X35 | 0.9 | 1.4 | 11.6 | 180 | 0.868 | 115 | 140 |
| 1X50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 240 | 0.641 | 140 | 165 |
| 1X70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 320 | 0.443 | 180 | 205 |
| 1X95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 400 | 0.320 | 220 | 245 |
| 1X120 | 1.2 | 1.5 | 18.4 | 500 | 0.253 | 260 | 280 |
| 1X150 | 1.4 | 1.6 | 20.5 | 600 | 0.206 | 300 | 315 |
| 1X185 | 1.6 | 1.6 | 22.6 | 730 | 0.164 | 350 | 360 |
| 1X240 | 1.7 | 1.7 | 25.2 | 930 | 0.125 | 414 | 420 |
| 1x300 | 1.8 | 1.8 | 27.8 | 1140 | 0.100 | 485 | 475 |
| 1x400 | 2.0 | 1.9 | 31.4 | 1500 | 0.0778 | 570 | 545 |
| 1x500 | 2.2 | 2.0 | 34.9 | 1800 | 0.0605 | 670 | 620 |
| 1X630 | 2.4 | 2.2 | 39.1 | 2285 | 0.0469 | 790 | 705 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1Üreticiniz mi yoksa ticaret şirketi misiniz?
20 yıldan fazla bir süredir profesyonel bir kablo üreticisiyiz.
2Kalitesini test etmek için bir numune nasıl alabilirim?
Yeni müşterilerin kuryelik masraflarını ödemeleri bekleniyor.
3Minimum sipariş miktarınız nedir?
Esnek bir MOQ politikamız var ama kablo çok ağır.uygun bir miktar yüksek nakliyeyi önleyebilir.
4İndirim alabilir miyim?
Mülk miktarınıza bağlı, indirim yapıp nakliye masrafını karşılayabiliriz.
5Şirketiniz OEM üretimini kabul ediyor mu?
Evet.OEM / ODM hizmetini destekliyoruz
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar