| Herkunftsort: | Hebei, China |
|---|---|
| Markenname: | Low Voltage Cable |
| Zertifizierung: | IEC,CE,ISO,TUV |
| Modellnummer: | NICHY NICHY |
| Min Bestellmenge: | Verhandlungsfähig |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Rollen, Holztrommeln, Stahltrommeln, Walzen oder nach Maß |
| Lieferzeit: | 7-30 Tage je nach unterschiedlicher QTY |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 km/Woche |
| Stromspannung: | 0,6/1kV | Isolierung: | PVC |
|---|---|---|---|
| Mantel: | PVC | Leiter: | Kupfer |
| Hervorheben: | Aluminium-Stromkabel Niederspannungskabel,NA2XY Einkern-Niedrigspannungskabel |
||
NA2XY-Kabel werden in verschiedenen Branchen in Niederspannungs-Stromverteilung und elektrischen Systemen eingesetzt.Bauwesen und BauwesenIndustrieanlagen,Infrastruktur, Versorgung und Dienstleistungendie speziellen Umgebungen usw.
1Leiter: Kompaktaluminium 1350, Klasse 2.
2Isolierung: Kreuzverbundenes Polyethylen XLPE.
3Außenhülle: Polyvinylchlorid PVC
Nennspannung:00,6/1 kV
Prüfspannung:3.5 kV AC
Maximale Leitertemperatur: 90°C.
Höchstbetriebstemperatur: 130 °C
Kurzschlussmax. Leitertemperatur: 250 °C
| Anzahl der Kerne und des nominalen Querschnitts | Isolationsdicke | Ausmaß der Umhüllung | Gesamtdurchmesser | Ungefähres Gewicht | Max. Gleichstromwiderstand des Leiters ((20°C) | Leistung | |
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | In der Luft (A) | Im Boden (A) |
| 1X10 | 0.7 | 1.4 | 8.0 | 75 | 3.08 | 55 | 71 |
| 1X16 | 0.7 | 1.4 | 9.0 | 106 | 1.91 | 71 | 91 |
| 1X25 | 0.9 | 1.4 | 10.6 | 150 | 1.20 | 94 | 115 |
| 1X35 | 0.9 | 1.4 | 11.6 | 180 | 0.868 | 115 | 140 |
| 1x50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 240 | 0.641 | 140 | 165 |
| 1x70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 320 | 0.443 | 180 | 205 |
| 1X95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 400 | 0.320 | 220 | 245 |
| 1X120 | 1.2 | 1.5 | 18.4 | 500 | 0.253 | 260 | 280 |
| 1X150 | 1.4 | 1.6 | 20.5 | 600 | 0.206 | 300 | 315 |
| 1X185 | 1.6 | 1.6 | 22.6 | 730 | 0.164 | 350 | 360 |
| 1X240 | 1.7 | 1.7 | 25.2 | 930 | 0.125 | 414 | 420 |
| 1x300 | 1.8 | 1.8 | 27.8 | 1140 | 0.100 | 485 | 475 |
| 1x400 | 2.0 | 1.9 | 31.4 | 1500 | 0.0778 | 570 | 545 |
| 1x500 | 2.2 | 2.0 | 34.9 | 1800 | 0.0605 | 670 | 620 |
| 1X630 | 2.4 | 2.2 | 39.1 | 2285 | 0.0469 | 790 | 705 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1Sind Sie ein Hersteller oder Handelsunternehmen?
Wir sind seit mehr als 20 Jahren ein professioneller Kabelhersteller.
2Wie kann ich eine Probe bekommen, um Ihre Qualität zu testen?
Die Proben sind kostenlos, neue Kunden müssen die Kurierkosten bezahlen.
3Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
Wir haben eine flexible MOQ-Politik, aber das Kabel ist sehr schwer.Eine angemessene Menge könnte die hohen Frachtkosten vermeiden.
4Kann ich einen Rabatt bekommen?
Es hängt von Ihrer Menge ab, wir können einen Rabatt machen und die Fracht bezahlen.
5Akzeptiert Ihre Firma OEM-Produktion?
Ja, ich weiß.Wir unterstützen OEM/ODM Service
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen