| Plaats van herkomst: | Hebei, China |
|---|---|
| Merknaam: | Low Voltage Cable |
| Certificering: | IEC,CE,ISO,TUV |
| Modelnummer: | NCYY NAYY |
| Min. bestelaantal: | Onderhandelbaar |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Rollen, houten drums, stalen drums, rollen of op maat |
| Levertijd: | 7-30 dagen op basis van verschillende kwantiteiten |
| Betalingscondities: | L/C,T/T |
| Levering vermogen: | 100KM/Week |
| Spanning: | 0.6/1kV | Isolatie: | PVC |
|---|---|---|---|
| Schede: | PVC | Geleider: | Koper |
| Markeren: | Aluminium stroomkabel laagspanning kabel,NA2XY Enkelader laagspanningskabel |
||
NA2XY-kabels worden veel gebruikt in lage-spanningsstroomdistributiesystemen en elektrische systemen in meerdere industrieën.Bouw en bouw,Industriële installaties,Infrastructuur, nutsvoorzieningen en dienstende specifieke omgevingen, enz.
1Leider: compact aluminium 1350, klasse 2.
2Isolatie: gekruist polyethyleen XLPE.
3Buitenmantel: polyvinylchloride PVC
Nominale spanning:0.6/1kV
Testspanning:3.5 kV AC.
Maximale geleidertemperatuur: 90°C.
Maximale werktemperatuur:130 °C
Maximale temperatuur van de geleider bij kortsluiting: 250 °C
| Aantal kernen en nominale doorsnede | Dikte van de isolatie | Dikte van de omhulsel | Totale diameter | Ongeveer gewicht | Max. gelijkstroomweerstand van de geleider ((20°C) | Huidige draagcapaciteit | |
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | In de lucht (A) | In de grond ((A)) |
| 1X10 | 0.7 | 1.4 | 8.0 | 75 | 3.08 | 55 | 71 |
| 1X16 | 0.7 | 1.4 | 9.0 | 106 | 1.91 | 71 | 91 |
| 1X25 | 0.9 | 1.4 | 10.6 | 150 | 1.20 | 94 | 115 |
| 1X35 | 0.9 | 1.4 | 11.6 | 180 | 0.868 | 115 | 140 |
| 1x50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 240 | 0.641 | 140 | 165 |
| 1x70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 320 | 0.443 | 180 | 205 |
| 1X95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 400 | 0.320 | 220 | 245 |
| 1X120 | 1.2 | 1.5 | 18.4 | 500 | 0.253 | 260 | 280 |
| 1X150 | 1.4 | 1.6 | 20.5 | 600 | 0.206 | 300 | 315 |
| 1X185 | 1.6 | 1.6 | 22.6 | 730 | 0.164 | 350 | 360 |
| 1X240 | 1.7 | 1.7 | 25.2 | 930 | 0.125 | 414 | 420 |
| 1x300 | 1.8 | 1.8 | 27.8 | 1140 | 0.100 | 485 | 475 |
| 1x400 | 2.0 | 1.9 | 31.4 | 1500 | 0.0778 | 570 | 545 |
| 1x500 | 2.2 | 2.0 | 34.9 | 1800 | 0.0605 | 670 | 620 |
| 1X630 | 2.4 | 2.2 | 39.1 | 2285 | 0.0469 | 790 | 705 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1Bent u een fabrikant of handelsonderneming?
We zijn al meer dan 20 jaar een professionele kabelfabrikant.
2Hoe kan ik een monster krijgen om uw kwaliteit te testen?
De monsters zijn gratis voor u, nieuwe klanten moeten de koerierkosten betalen.
3Wat is uw minimale orderhoeveelheid?
We hebben een flexibel MOQ-beleid, maar de kabel is erg zwaar.een geschikte hoeveelheid zou het hoge vrachtbedrag kunnen voorkomen.
4Kan ik korting krijgen?
Het hangt af van uw hoeveelheid, we kunnen een korting maken en de vracht betalen.
5Accepteert uw bedrijf OEM-productie?
- Ja, ik weet het.We ondersteunen OEM/ODM service
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies