| สถานที่กำเนิด: | เหอเป่ย์ ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | PVC Insulated Power Cable |
| ได้รับการรับรอง: | IEC,CE,ISO,TUV |
| หมายเลขรุ่น: | NYY-เจ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ม้วนกลองไม้กลองเหล็กวงล้อหรือปรับแต่ง |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-30 วันขึ้นอยู่กับปริมาณที่แตกต่างกัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 100km/สัปดาห์ |
| แรงดันไฟฟ้า: | 0.6/ 1kV | การหุ้มเกราะ: | เลขที่ |
|---|---|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน: | พีวีซี | แกนกลาง: | มัลติคอร์ |
| ช่วงอุณหภูมิ: | - 30 ℃ถึง + 70 ℃ | มีเปลือก: | พีวีซี |
| เน้น: | สายไฟกำลังหุ้มฉนวน PVC แรงดัน 0.6/1kV,สายเคเบิล NYY ตัวนำทองแดง,สายเคเบิล N2Y หุ้ม PVC |
||
| รายละเอียด | กว้างของตัวนํา (mm) | กว้างนอกประมาณของเคเบิล (mm) | น้ําหนักเคเบิลประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 1*15 | 1.39 | 5.5 | 490.3-50.3 |
| 1*25 | 1.76 | 5.8 | 61.8-629 |
| 1*4 | 2.22 | 6.7 | 86. 1-874 |
| 1*6 | 2.74 | 7.2 | 109.5-1109 |
| 1*10 | 4.0 | 8.5 | 1570.0-1586 |
| 1*16 | 5.0 | 9.5 | 219.8-2217 |
| 1*25 | 6.1 | 11.0 | 322.5-3247 |
| 1*35 | 7.2 | 12.1 | 419.9-4223 |
| 1*50 | 8.4 | 13.7 | 5530.0-5558 |
| 1*70 | 9.2 | 14.7 | 7490.0-7522 |
| 1*95 | 10.9 | 16.8 | 1015.6-10193 |
| 1*120 | 12.2 | 18.3 | 1255.4-12597 |
| 1*150 | 13.6 | 20.1 | 1534.6-15394 |
| 1*185 | 15.2 | 22.3 | 19100.0-1915.6 |
| 1*240 | 17.4 | 25.1 | 2474.9-24816 |
| 1*300 | 19.5 | 27.8 | 3084.7-30926 |
| 1*400 | 22.0 | 30.9 | 3891.7-39010 |
| 1*500 | 24.8 | 34.3 | 4921.6-49324 |
| 1*630 | 28.2 | 37.8 | 6259.2-62718 |
| 1*800 | 34.0 | 43.8 | 8107.9-81231 |
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด