| Luogo di origine: | Hebei, Cina |
|---|---|
| Marca: | PVC Insulated Power Cable |
| Certificazione: | IEC,CE,ISO,TUV |
| Numero di modello: | NYY-J |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Rotoli, tamburi in legno, tamburi in acciaio, bobine o personalizzate |
| Tempi di consegna: | 7-30 giorni in base alla quantità diversa |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 km/settimana |
| Voltaggio: | 0.6/ 1kV | Armatura: | NO |
|---|---|---|---|
| Isolamento: | PVC | nucleo: | Multicore |
| Intervallo di temperatura: | - da 30°C a + 70°C | Inguainato: | PVC |
| Evidenziare: | Cavo di alimentazione isolato in PVC tensione 0.6/1kV,Cavo NYY con conduttore in rame,Cavo N2Y rivestito in PVC |
||
| Specificità | Diametro del conduttore (mm) | Diametro esterno approssimativo del cavo (mm) | Peso approssimativo del cavo (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 1*1.5 | 1.39 | 5.5 | 49.3-50.3 |
| 1 per 2.5 | 1.76 | 5.8 | 61.8-62.9 |
| 1*4 | 2.22 | 6.7 | 86.1-87.4 |
| 1*6 | 2.74 | 7.2 | 109.5-110.9 |
| 1*10 | 4.0 | 8.5 | 157.0-158.6 |
| 1*16 | 5.0 | 9.5 | 219.8-221.7 |
| 1*25 | 6.1 | 11.0 | 322.5-324.7 |
| 1*35 | 7.2 | 12.1 | 419.9-422.3 |
| 1*50 | 8.4 | 13.7 | 553.0-555.8 |
| 1*70 | 9.2 | 14.7 | 749.0-752.2 |
| 1*95 | 10.9 | 16.8 | 1015.6-1019.3 |
| 1*120 | 12.2 | 18.3 | 1255.4-1259.7 |
| 1*150 | 13.6 | 20.1 | 1534.6-1539.4 |
| 1*185 | 15.2 | 22.3 | 1910.0-1915.6 |
| 1*240 | 17.4 | 25.1 | 2474.9-2481.6 |
| 1*300 | 19.5 | 27.8 | 3084.7-3092.6 |
| 1*400 | 22.0 | 30.9 | 3891.7-3901.0 |
| 1*500 | 24.8 | 34.3 | 4921.6-4932.4 |
| 1*630 | 28.2 | 37.8 | 6259.2-6271.8 |
| 1*800 | 34.0 | 43.8 | 8107.9-8123.1 |
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni