| Lugar de origen: | Hebei, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | PVC Insulated Power Cable |
| Certificación: | IEC,CE,ISO,TUV |
| Número de modelo: | Nueva York-J |
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Rollos, tambores de madera, tambores de acero, carretes o personalizados |
| Tiempo de entrega: | 7-30 días según diferentes cantidades |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 km/semana |
| Voltaje: | 0.6/ 1kV | Blindaje: | NO |
|---|---|---|---|
| Aislamiento: | CLORURO DE POLIVINILO | centro: | Múltiples núcleos |
| Rango de temperatura: | - 30 °C a + 70 °C | enfundado: | CLORURO DE POLIVINILO |
| Resaltar: | Cable de alimentación aislado con PVC de tensión 0.6/1kV,Cable conductor de cobre NYY,Cable N2Y revestido de PVC |
||
| Especificaciones | Diámetro del conductor (mm) | Diámetro exterior aproximado del cable (mm) | Peso aproximado del cable (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 1 por 1.5 | 1.39 | 5.5 | 49.3 a 50.3 |
| 1 por 2.5 | 1.76 | 5.8 | 61.8-62. ¿Qué quieres decir?9 |
| 1*4 | 2.22 | 6.7 | 86.1-87. ¿Qué quieres decir?4 |
| 1*6 | 2.74 | 7.2 | 109.5-110. ¿Qué quieres decir?9 |
| 1*10 | 4.0 | 8.5 | 157.0-158. ¿Qué quieres decir?6 |
| 1*16 | 5.0 | 9.5 | 219.8-221. ¿Qué quieres decir?7 |
| 1*25 | 6.1 | 11.0 | 322.5 a 3 por 24.7 |
| 1*35 | 7.2 | 12.1 | 419.9-422. ¿Qué quieres decir?3 |
| 1*50 | 8.4 | 13.7 | 553.0-555. ¿Qué quieres decir?8 |
| 1*70 | 9.2 | 14.7 | 749.0-752. ¿Qué quieres decir?2 |
| 1*95 | 10.9 | 16.8 | 1015.6-1019. ¿Qué quieres decir?3 |
| 1*120 | 12.2 | 18.3 | 1255.4-1259. ¿Qué quieres decir?7 |
| 1*150 | 13.6 | 20.1 | 1534.6-1539. ¿Qué quieres decir?4 |
| 1*185 | 15.2 | 22.3 | 1910.0-1915. ¿Qué quieres decir?6 |
| 1*240 | 17.4 | 25.1 | 2474.9-2481. ¿Qué quieres decir?6 |
| 1*300 | 19.5 | 27.8 | 3084.7-3092. ¿Qué quieres decir?6 |
| 1*400 | 22.0 | 30.9 | 3891.7-3901. ¿Qué quieres decir?0 |
| 1*500 | 24.8 | 34.3 | 4921.6-4932.4 |
| 1*630 | 28.2 | 37.8 | 6259.2-6271. ¿Qué quieres decir?8 |
| 1*800 | 34.0 | 43.8 | 8107.9-8123. ¿Qué quieres decir?1 |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas