| Lugar de origen: | Hebei, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | XLPE Insulated Power Cable |
| Certificación: | IEC,CE,ISO,TUV |
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Rollos, tambores de madera, tambores de acero, carretes o personalizados |
| Tiempo de entrega: | 7-30 días según diferentes cantidades |
| Condiciones de pago: | ,LC/C,T/T |
| Capacidad de la fuente: | 100 km/semana |
| Voltaje: | 0.6/1KV | Aislamiento: | XLPE |
|---|---|---|---|
| Chaqueta: | CLORURO DE POLIVINILO | No de núcleo: | 1-5 |
| Armadura: | SWA AWA | Estándar: | IEC60502-1 |
| Resaltar: | Cable de alimentación de aluminio XLPE con pantalla de cobre,Cable de alimentación NA2XSY con cubierta de PVC,Cables de conductor de aluminio aislados XLPE |
||
Los cables de aluminio XLPE NA2XSY NA2XSEY se utilizan principalmente para la transmisión y distribución de energía de media tensión, especialmente en entornos exteriores, subterráneos o industriales donde la seguridad eléctrica, el apantallamiento y la larga vida útil son críticos.
Conductor: Aluminio (buena conductividad, más ligero que el cobre)
Aislamiento: XLPE (polietileno reticulado) — alta resistencia dieléctrica, resistente al calor y larga vida útil
Apantallamiento: Cinta de cobre o pantalla de alambre — reduce la interferencia electromagnética (EMI) y permite una conexión a tierra segura de las corrientes de falla
Cubierta: Cubierta exterior de PVC — protección mecánica, resistencia a la humedad, retardante de llama
![]()
![]()
Tensión nominal Uo/U: 3.6-40kV
Temperatura máxima de operación del conductor:+90°C
Temperatura ambiente de operación: -15°C~+55°C
Temperatura de tendido del cable:No inferior a 0°C (Cuando la temperatura ambiente está por debajo de 0°C, el cable debe precalentarse.)
Radio de curvatura mínimo: Monopolar 20D Tripolar 15D (D es el diámetro exterior real del cable)
IEC60502-2 IEC60228
Monopolar 6/10kV
| Número de conductores y mm² por conductor | Diámetro exterior [mm] Índice de cobre (kg/km) | Peso (kg/km) | CONTÁCTENOS PARA MÁS ESPECIFICACIONES DE VOLTAJE25 |
| 182 | 1022 | CONTÁCTENOS PARA MÁS ESPECIFICACIONES DE VOLTAJE26 | |
| 182 | 1022 | CONTÁCTENOS PARA MÁS ESPECIFICACIONES DE VOLTAJE27 | |
| 394 | 2517 | CONTÁCTENOS PARA MÁS ESPECIFICACIONES DE VOLTAJE28 | |
| 182 | 1022 | CONTÁCTENOS PARA MÁS ESPECIFICACIONES DE VOLTAJE30 | |
| 182 | 1022 | CONTÁCTENOS PARA MÁS ESPECIFICACIONES DE VOLTAJE31 | |
| 283 | 1771 | CONTÁCTENOS PARA MÁS ESPECIFICACIONES DE VOLTAJE33 | |
| 283 | 1771 | CONTÁCTENOS PARA MÁS ESPECIFICACIONES DE VOLTAJE35 | |
| 283 | 1771 | CONTÁCTENOS PARA MÁS ESPECIFICACIONES DE VOLTAJE37 | |
| 283 | 1771 | CONTÁCTENOS PARA MÁS ESPECIFICACIONES DE VOLTAJE40 | |
| 394 | 2517 | CONTÁCTENOS PARA MÁS ESPECIFICACIONES DE VOLTAJE43 | |
| 394 | 2517 | CONTÁCTENOS PARA MÁS ESPECIFICACIONES DE VOLTAJEPreguntas frecuentes |
P1. ¿Cómo puedo realizar un pedido?
![]()
![]()
![]()
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas