| Herkunftsort: | Hebei, China |
|---|---|
| Markenname: | XLPE Insulated Power Cable |
| Zertifizierung: | IEC,CE,ISO,TUV |
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Brötchen, Holztrommeln, Stahltrommeln, Rollen oder angepasst |
| Lieferzeit: | 7-30 Tage basierend auf unterschiedlicher Menge |
| Zahlungsbedingungen: | ,L/C,T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 km/Woche |
| Stromspannung: | 0,6/1kV | Isolierung: | XLPE |
|---|---|---|---|
| Jacke: | PVC | No of Core: | 1-5 |
| Panzerung: | SWA AWA | Standard: | IEC60502-1 |
| Hervorheben: | Aluminium XLPE-Erdkabel mit Kupferbewicklung,NA2XSY PVC-Mantel-Erdkabel,XLPE isoliertes Aluminiumleiterkabel |
||
NA2XSY NA2XSEY Aluminiumleitkabel XLPE werden hauptsächlich für die mittelspannungsbetriebene Stromübertragung und -verteilung verwendet, insbesondere im Außenbereich, unterirdisch,oder Industrieumgebungen, in denen die elektrische Sicherheit, Screening und lange Lebensdauer sind entscheidend.
Leiter: Aluminium (gute Leitfähigkeit, leichter als Kupfer)
Isolierung: XLPE (cross-linked polyethylene) hohe dielektrische Festigkeit, Hitzebeständigkeit und lange Lebensdauer
Screening: Kupferband oder Drahtschirm
Umhüllung: PVC-Außenhülle mechanischer Schutz, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Flammschutz
![]()
![]()
NennspannungUo/U: 3,6 bis 40 kV
Höchstbetriebstemperatur des Leiters:+90°C
Betriebstemperatur der Umgebung:- 15 Jahre.°C~+55°C
Temperatur der Kabellegung:Mindestens 0°C(Wenn die Umgebungstemperatur unter 0°C liegt, sollte das Kabel vorgeheizt werden.)
Mindestbiegungsradius:Einzelkern 20DDrei-Kern 15D(D ist der tatsächliche Außendurchmesser des Kabels)
Einheitliche Prüfstelle
Einzelkern 6/10 kV
| Zahl von Kerne und mm2 pro Leiter | Außen Durchmesser [mm] | Kupfer Index ((kg/km) | Gewicht ((kg/km) |
| 1x50 RM/16 | 25 | 182 | 719 |
| 1x70 RM/16 | 26 | 182 | 810 |
| 1x70 RM/35 | 27 | 394 | 1000 |
| 1x95 RM/16 | 28 | 182 | 921 |
| 1x120 RM/16 | 30 | 182 | 1022 |
| 1x150 RM/25 | 31 | 283 | 1209 |
| 1x185 RM/25 | 33 | 283 | 1351 |
| 1x240 RM/25 | 35 | 283 | 1561 |
| 1x300 RM/25 | 37 | 283 | 1771 |
| 1X400 RM/35 | 40 | 394 | 2184 |
| 1x500 RM/35 | 43 | 394 | 2517 |
Kontaktieren Sie uns für weitere VOLATAGE-Spezifikationen
![]()
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen