|
Detalhes do produto:
|
| Padrão: | IEC 61089 | Aplicação: | Despesas gerais |
|---|---|---|---|
| Material de isolamento: | Desnudos | material do condutor: | Arame de alumínio e arame de aço |
| Destacar: | ACSR Alumínio condutor nu,Condutor de alta resistência de alumínio nu |
||
A ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced) é um tipo de condutor de transmissão de energia aérea amplamente utilizado em redes elétricas.,Excelente condutividade e resistência à corrosão.
Camadas exteriores de alumínio: Vários fios de alumínio são torcidos ao redor do exterior, responsáveis por conduzir eletricidade.
Núcleo Central de Aço: Um ou mais fios de aço de alta resistência formam o núcleo, fornecendo resistência mecânica para suportar o condutor e suportar a tensão.
Alta resistência: O núcleo de aço aumenta a resistência à tração, tornando-o adequado para longas faixas e aplicações de carga pesada.
Boa condutividade: As fibras exteriores de alumínio garantem uma elevada condutividade elétrica.
Resistência à corrosão: tanto o alumínio quanto o aço oferecem resistência à corrosão, prolongando a vida útil do condutor.
Eficácia em termos de custos: Em comparação com os condutores de cobre puro, o ACSR é mais econômico, mantendo o desempenho.
| # | Secção | Partes de alumínio | Partes de aço | Min. Força de quebra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de fios | Diâmetro nominal do fio | Número de fios | Diâmetro nominal do fio | |||
| 1 | 16/2.7 | 6 | 1.85 mm. | 1 | 1.85 mm. | 6220 N. |
| 2 | 25/4.2 | 6 | 2.30 mm. | 1 | 2.30 mm. | 9, 296 N. |
| 3 | 35/6.2 | 6 | 2.80 mm. | 1 | 2.80 mm. | 13,524 N. |
| 4 | 50/8.0 | 6 | 3.20 mm. | 1 | 3.20 mm. | 17112 N. |
| 5 | 70/11 | 6 | 3.80 mm. | 1 | 3.80 mm. | 24130 N. |
| 6 | 70/72 | 18 | 2,20 mm. | 19 | 2.20 mm. | 96, 862 N. |
| 7 | 95/16 | 6 | 4.50 mm. | 1 | 4.50 mm. | 33, 369 N. |
| 8 | 120/19 | 26 | 2.40 mm. | 7 | 1.85 mm. | 41,521 N. |
| 9 | 120/27 | 30 | 2.20 mm. | 7 | 2.20 mm. | 49,465 N. |
| 10 | 150/19 | 24 | 2.80 mm. | 7 | 1.85 mm. | 46307 N. |
| 11 | 150/24 | 26 | 2.70 mm. | 7 | 2.10 mm. | 52, 279 N. |
| 12 | 150/34 | 30 | 2.50 mm. | 7 | 2.50 mm. | 62, 643 N. |
| 13 | 185/24 | 24 | 3.15 mm. | 7 | 2.10 mm. | 58,075 N. |
| 14 | 185/29 | 26 | 2.98 mm. | 7 | 2.30 mm. | 62,055 N. |
| 15 | 185/43 | 30 | 2.80 mm. | 7 | 2.80 mm. | 77, 767 N. |
| 16 | 205/27.0 | 24 | 3.30 mm. | 7 | 2.20 mm. | 63,740 N. |
| 17 | 240/32 | 24 | 3.60 mm. | 7 | 2.40 mm. | 75,050 N. |
| 18 | 240/39 | 26 | 3.40 mm. | 7 | 2.65 mm. | 80,895 N. |
| 19 | 240/56 | 30 | 3.20 mm. | 7 | 3.20 mm. | 98, 253 N. |
| 20 | 300/39 | 24 | 40,00 mm. | 7 | 2.65 mm. | 90,574 N. |
| 21 | 300/48 | 26 | 3.80 mm. | 7 | 2.95 mm. | 100, 623 N. |
| 22 | 300/204 | 54 | 2.65 mm. | 37 | 2.65 mm. | 284,579 N. |
| 23 | 330/43.0 | 54 | 2.80 mm. | 7 | 2.80 mm. | 103, 784 N. |
| 24 | 400/18 | 42 | 3.40 mm. | 7 | 1.85 mm. | 85600 N. |
| 25 | 400/51 | 54 | 3.05 mm. | 7 | 3.05 mm. | 120, 481 N. |
| 26 | 400/64 | 26 | 4.34 mm. | 7 | 3.40 mm. | 129, 183 N. |
| 27 | 400/93 (em inglês) | 30 | 4.15 mm. | 19 | 2.50 mm. | 173, 715 N. |
| 28 | 500/27 | 76 | 2.84 mm. | 7 | 2.20 mm. | 112,188 N. |
| 29 | 500/64 | 54 | 3.40 mm. | 7 | 3.40 mm. | 148, 257 N. |
| 30 | 600/72 | 54 | 3.70 mm. | 19 | 2.20 mm. | 183,835 N. |
Pessoa de Contato: Mr. Bai
Telefone: +8619829885532