| สถานที่กำเนิด: | เหอเป่ย์ ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Aerial Bundled ABC Cable |
| ได้รับการรับรอง: | CCC,ISO,TUV,CE |
| หมายเลขรุ่น: | ABC |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กลองไม้ / กลองเหล็ก |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-30 วันขึ้นอยู่กับปริมาณที่แตกต่างกัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ,แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 100km/สัปดาห์ |
| แอปพลิเคชัน: | สายการแจกจ่ายค่าใช้จ่าย | คอร์: | มัลติคอร์อีก 1,2,3,4 |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 15/35kV | ระดับการติดตั้ง: | -20 ℃ -90 ℃ |
| ผู้ส่งสารที่เป็นกลาง: | AAC, AAAC หรือ ACSR | ฉนวนกันความร้อน: | PE/PVC |
| เน้น: | สายเคเบิลที่มาพร้อมเสาอากาศ 5 แกน,สายไฟ ABC ทนต่อการกัดกร่อน,สายไฟเหนือศีรษะแรงดันไฟฟ้าพิกัด 15/35kV |
||
| จำนวนแกน x หน้าตัดที่ระบุ | นาที. ทำลายภาระของสายตัวนำ | คะแนนปัจจุบันในอากาศ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | น้ำหนักรวม |
|---|---|---|---|---|
| มม.² | กิโลนิวตัน | ก | มม | กก./กม |
| 1x16+1x25 RM | 6.4 | 61 | 15.3 | 160 |
| 3x16+1x25 RM | 6.4 | 61 | 19 | 290 |
| 3x25+1x25 RM | 6.4 | 84 | 23.2 | 400 |
| 3x35+1x25 RM | 6.4 | 104 | 25.6 | 500 |
| 3x50+1x35 RM | 8.9 | 129 | 30 | 680 |
| 3x70+1x50 RM | 12.1 | 167 | 34.9 | 920 |
| 3x95+1x70 RM | 18 | 209 | 40.6 | 1270 |
| 3x120+1x70 RM | 18 | 246 | 44.1 | 1510 |
| 3x150+1x95 RM | 24.2 | 283 | 49.2 | พ.ศ. 2413 |
| 3x185+1x120 RM | 30.8 | 332 | 54.9 | 2340 |
| 3x25+1x25+1x16 RM | 6.4 | 84 | 23.2 | 470 |
| 3x35+1x25+1x16 RM | 6.4 | 104 | 25.6 | 560 |
| 3x50+1x35+1x16 RM | 8.9 | 129 | 30 | 740 |
| 3x70+1x50+1x16 RM | 12.1 | 167 | 34.9 | 980 |
| 3x95+1x70+1x16 RM | 18 | 209 | 40.6 | 1330 |
| 3x120+1x70+1x16 RM | 18 | 246 | 44.1 | 1580 |
| 3x150+1x95+1x16 RM | 24.2 | 283 | 49.2 | 1940 |
| 3x185+1x120+1x16 RM | 30.8 | 332 | 54.9 | 2410 |
| 4x25 RM | 3.5 | 84 | 21.5 | 420 |
| 4x35 RM | 4.9 | 104 | 23.9 | 550 |
| 4x120+1x25 RM | 16.8 | 246 | 43.8 | 1800 |
| 4x185+1x25 RM | 25.9 | 332 | 50.7 | 2700 |
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด