| 애플리케이션: | 오버 헤드 분배 라인 | 코어 nos: | 1,2,3,4 더 멀티 코어 |
|---|---|---|---|
| 정격전압: | 15/35kV | 설치 학위: | -20 ℃ -90 ℃ |
| 중립 메신저: | AAC, AAAC 또는 ACSR | 격리: | PE/PVC |
| 강조하다: | 5 코어 에어리언 팩트 케이블,부식 방지 ABC 케이블,15/35kV 정격전압 가공전원케이블 |
||
| 코어 수 x 공칭 단면적 | 최소 도체 가닥의 파괴 하중 | 공중에서의 현재 등급 | 외경 | 총 중량 |
|---|---|---|---|---|
| mm² | kN | 에이 | mm | kg/km |
| 1x16+1x25RM | 6.4 | 61 | 15.3 | 160 |
| 3x16+1x25RM | 6.4 | 61 | 19 | 290 |
| 3x25+1x25RM | 6.4 | 84 | 23.2 | 400 |
| 3x35+1x25RM | 6.4 | 104 | 25.6 | 500 |
| 3x50+1x35RM | 8.9 | 129 | 30 | 680 |
| 3x70+1x50RM | 12.1 | 167 | 34.9 | 920 |
| 3x95+1x70RM | 18 | 209 | 40.6 | 1270 |
| 3x120+1x70RM | 18 | 246 | 44.1 | 1510 |
| 3x150+1x95RM | 24.2 | 283 | 49.2 | 1870년 |
| 3x185+1x120RM | 30.8 | 332 | 54.9 | 2340 |
| 3x25+1x25+1x16RM | 6.4 | 84 | 23.2 | 470 |
| 3x35+1x25+1x16RM | 6.4 | 104 | 25.6 | 560 |
| 3x50+1x35+1x16RM | 8.9 | 129 | 30 | 740 |
| 3x70+1x50+1x16RM | 12.1 | 167 | 34.9 | 980 |
| 3x95+1x70+1x16RM | 18 | 209 | 40.6 | 1330 |
| 3x120+1x70+1x16RM | 18 | 246 | 44.1 | 1580 |
| 3x150+1x95+1x16RM | 24.2 | 283 | 49.2 | 1940년 |
| 3x185+1x120+1x16RM | 30.8 | 332 | 54.9 | 2410 |
| 4x25RM | 3.5 | 84 | 21.5 | 420 |
| 4x35RM | 4.9 | 104 | 23.9 | 550 |
| 4x120+1x25RM | 16.8 | 246 | 43.8 | 1800 |
| 4x185+1x25RM | 25.9 | 332 | 50.7 | 2700 |
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰