| Lugar de origem: | Hebei, China. |
|---|---|
| Marca: | Overhead Cable |
| Certificação: | CCC,ISO,TUV,CE |
| Número do modelo: | ABC |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Cilindro de aço do cilindro de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-30 dias com base em diferentes quantidades |
| Termos de pagamento: | ,L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 km/semana |
| Aplicativo: | linha de distribuição aérea | Núcleos nos: | 1,2,3,4 Mais multicore |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal: | 0,6/1 kV | Grau de instalação: | -20 ℃ -90 ℃ |
| Mensageiros neutros: | AAC, AAAC ou ACSR | Isolamento: | XLPE/PE/PVC |
| Destacar: | Cable aéreo em conjunto ABC,Cabos aéreos de isolamento de PE,Cabo aéreo ABC de fase 3 |
||
Cabo Aéreo Multiplexado ABC com Isolamento de PE para Cabo Elétrico Trifásico
Aplicação
Cabos Multiplexados Aéreos (ABC) blindados com cobre são usados principalmente em sistemas de distribuição de energia aérea onde confiabilidade, resistência à interferência eletromagnética (EMI) e durabilidade são críticos
![]()
![]()
![]()
Construção
![]()
Características
Especificação
| Seção Transversal Nominal | Carga Mínima de Ruptura | Corrente Nominal no Ar | Diâmetro Nominal Total | Peso Total | Diâmetro Externo |
| mm2 | Kn | A | mm | kg/km | mm |
| 2×16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 147 | 15.6 |
| 2×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 208 | 18 |
| 2×35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 277 | 20 |
| 2×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 361 | 23.5 |
| 4×16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 286 | 18.8 |
| 4×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 430 | 21.2 |
| 4×35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 553 | 24.1 |
| 4×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 746 | 27.8 |
| 4×70RM | 0.443 | 10.7 | 205 | 1.009 | 31.8 |
| 4×95RM | 0.320 | 13.7 | 240 | 1.332 | 37.8 |
| 4×120RM | 0.253 | 18.6 | 290 | 1.632 | 54.4 |
| 4×35+1×35RM | 0.868/0.868 | 5.5/5.5 | 132/132 | 694 | 30 |
| 4×50+1×25RM | 0.641/1.200 | 8.0/4.0 | 165/107 | 814 | 31.9 |
| 4×50+1×35RM | 0.641/0.868 | 8.5/5.5 | 165/132 | 845 | 31.9 |
| 4×70+1×25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.105 | 36 |
| 4×70+2×25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.217 | 40 |
| 4×70+1×35RM | 0.443/0.868 | 10.7/5.5 | 205/132 | 1.15 | 36.2 |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários