| Nguồn gốc: | Hà Bắc,Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Overhead Cable |
| Chứng nhận: | CCC,ISO,TUV,CE |
| Số mô hình: | ABC |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Có thể đàm phán |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Trống gỗ/Trống thép |
| Thời gian giao hàng: | 7-30 ngày dựa trên số QTY khác nhau |
| Điều khoản thanh toán: | ,L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100KM/Tuần |
| Ứng dụng: | Đường dây phân phối trên cao | Lõi nos: | 1,2,3,4 nhiều hơn |
|---|---|---|---|
| Điện áp định mức: | 0,6/1 kV | Bằng cấp cài đặt: | -20 ℃ -90 |
| Sứ giả trung lập: | AAC, AAAC hoặc ACSR | cách nhiệt: | XLPE/PE/PVC |
| Làm nổi bật: | Cáp trên không ABC,Cáp trên không gắn trên không PE cách nhiệt,Cáp trên không ABC giai đoạn 3 |
||
Cáp điện trên không bó ABC cách điện PE 3 pha
Ứng dụng
Cáp ABC (Cáp bó trên không) có vỏ bọc đồng chủ yếu được sử dụng tronghệ thống phân phối điện trên không nơi độ tin cậy, khả năng chống nhiễu điện từ (EMI) và độ bền là rất quan trọng
![]()
![]()
![]()
Cấu tạo
![]()
Đặc điểm
Thông số kỹ thuật
| Tiết diện danh định | Tải trọng đứt tối thiểu | Dòng điện định mức trong không khí | Đường kính ngoài danh nghĩa | Tổng trọng lượng | Đường kính ngoài |
| mm2 | Kn | A | mm | kg/km | mm |
| 2×16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 147 | 15.6 |
| 2×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 208 | 18 |
| 2×35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 277 | 20 |
| 2×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 361 | 23.5 |
| 4×16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 286 | 18.8 |
| 4×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 430 | 21.2 |
| 4×35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 553 | 24.1 |
| 4×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 746 | 27.8 |
| 4×70RM | 0.443 | 10.7 | 205 | 1.009 | 31.8 |
| 4×95RM | 0.320 | 13.7 | 240 | 1.332 | 37.8 |
| 4×120RM | 0.253 | 18.6 | 290 | 1.632 | 54.4 |
| 4×35+1×35RM | 0.868/0.868 | 5.5/5.5 | 132/132 | 694 | 30 |
| 4×50+1×25RM | 0.641/1.200 | 8.0/4.0 | 165/107 | 814 | 31.9 |
| 4×50+1×35RM | 0.641/0.868 | 8.5/5.5 | 165/132 | 845 | 31.9 |
| 4×70+1×25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.105 | 36 |
| 4×70+2×25RM | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 | 205/107 | 1.217 | 40 |
| 4×70+1×35RM | 0.443/0.868 | 10.7/5.5 | 205/132 | 1.15 | 36.2 |
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá