| ماده عایق: | XLPE | مواد هادی: | مس |
|---|---|---|---|
| غلاف: | PE | تایپ کنید: | 0.6/1kV |
| مقطع: | 0.5-630mm2 | ویژگی: | درجه حرارت آتش |
| برجسته کردن: | کابل مقاوم در برابر حریق ولتاژ پایین,کابل مقاوم در برابر حریق با عایق XLPE,کابل ایمنی در برابر حریق با هادی مسی,XLPE insulation fire resistant cable,copper conductor fire safety cable |
||
| مشخصات (mm2) | قطر هادی (ملی متر) | قطر بیرونی تقریبی (ملی متر) | وزن کابلی (کیلوگرم در کیلومتر) |
|---|---|---|---|
| 3*10 | 4 | 17.0-173 | 460. 1-5184 |
| 3*16 | 5 | 19.2-195 | 652.7-7273 |
| 3*25 | 5.59 | 21.7 | 941.7-10300 |
| 3*35 | 6.62 | 23.9 | 1236.9-13462 |
| ۳*۵۰ | 7.65 | 26.5 تا 274 | 1616.8-17977 |
| 3*70 | 9.21 | 30.6 تا 314 | 2264.6-24987 |
| 3*95 | 10.78 | 34.1-35.0 | 3043.3-3330.1 |
| 3*120 | 12.12 | 37.6 تا 385 | 3791.7-41354 |
| 3*150 | 13.69 | 42.3-431 | 4690.4-51161 |
| 3*185 | 15.21 | 46.6-475 | 5819.2-63318 |
| 3*240 | 17.4 | 52.۲-۵۳0 | 7547.6-81802 |
| 3*300 | 19.55 | 57.6 | 9389.3-100577 |
| ۳*۴۰۰ | 22.05 | 64.4 | 11855.9-126914 |
| مشخصات (mm2) | قطر هادی (ملی متر) | قطر بیرونی تقریبی (ملی متر) | وزن کابلی (کیلوگرم در کیلومتر) |
|---|---|---|---|
| چهار برابر یک5 | 1.37 | 11.7 تا 124 | 165.3-180.3 |
| 4*2.5 | 1.75 | 12.6-134 | 211.9-2287 |
| 4*4 | 2.22 | 13. 7-140 | 279.1-2980 |
| 4*6 | 2.74 | 14.9 تا 152 | 370.4-392.0 |
| 4*10 | 4 | 18.7 تا 190 | 582.0-6466 |
| 4*16 | 5 | 21.4 | 838.5-9164 |
| 4*25 | 5.59 | 23.8 | 1212.3-1310.8 |
| 4*35 | 6.62 | 26.3 | 1599.7-17214 |
| ۴*۵۰ | 7.65 | 29.5 تا 303 | 2110.8-2313.0 |
| 4*70 | 9.21 | 33.9 تا 348 | 2961.9-32235 |
| 4*95 | 10.78 | 37.9-388 | 3987.3-43072 |
| 4*120 | 12.12 | 42.0-428 | 4988.0-53728 |
| 4*150 | 13.69 | 47.0-478 | 6147.6-66227 |
| 4*185 | 15.21 | 52.۰-۵۲8 | 7653.0-82263 |
| 4*240 | 17.4 | 58.۲-۵۹0 | 9929.3-106368 |
| 4*300 | 19.55 | 64.2 | 12353.7-131013 |
| 4*400 | 22.05 | 71.8 | 15597.2-165323 |
| مشخصات (mm2) | قطر هادی (ملی متر) | قطر بیرونی تقریبی (ملی متر) | وزن کابلی (کیلوگرم در کیلومتر) |
|---|---|---|---|
| 5*15 | 1.37 | 12. 7-134 | 194.6-2115 |
| 5*2.5 | 1.75 | 13. 7-144 | 251.8-2708 |
| 5*4 | 2.22 | 14.9 تا 152 | 334.8-3562 |
| 5*6 | 2.74 | 16.2-166 | 447.7-472.3 |
| 5*10 | 4 | 20.7 | 713.2-7855 |
| 5*16 | 5 | 23.4 | 1025.6-11197 |
| 5*25 | 5.59 | 26.2 | 1490.0-16093 |
| 5*35 | 6.62 | 28.9 | 1971.7-21194 |
| 5*50 | 7.65 | 32.6 تا 334 | 2618.3-28591 |
| 5*70 | 9.21 | 37.6 تا 384 | 3677.1-39899 |
| 5*95 | 10.78 | 42.2-430 | 4970.8-53562 |
| 5*120 | 12.12 | 46.5-473 | 6197.0-66597 |
| 5*150 | 13.69 | 52.۲-۵۳0 | 7659.4-82331 |
| 5*185 | 15.21 | 57.8-586 | 9532.9-102266 |
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها