| 전압: | 26/35KV | 격리: | XLPE |
|---|---|---|---|
| 재킷: | PVC | 핵심이 없습니다: | 1,3 |
| 장갑: | 스틸 테이프 또는 스틸 와이어 | 지휘자: | 알류미늄 |
| 강조하다: | 35kV 알루미늄 선도 케이블,XLPE 단열재 전원 케이블,강철 테이프 장갑 MV 케이블 |
||
| 사양(mm²) | 도체 직경(mm) | 절연 두께(mm) | 절연 외부 직경(±1.0mm) | 피복 두께(mm) | 케이블 외부 직경(mm) | 케이블 무게(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×50 | 8.2 | 10.5 | 31.6 | 2.3 | 44.1 | 2354 |
| 1×70 | 10.0 | 10.5 | 33.2 | 2.4 | 45.9 | 2551 |
| 1×95 | 11.6 | 10.5 | 35.0 | 2.4 | 47.7 | 2755 |
| 1×120 | 13.0 | 10.5 | 36.4 | 2.5 | 49.4 | 2953 |
| 1×150 | 14.4 | 10.5 | 37.8 | 2.5 | 51.0 | 3166 |
| 1×185 | 16.1 | 10.5 | 39.6 | 2.6 | 53.0 | 3425 |
| 1×240 | 18.4 | 10.5 | 41.8 | 2.6 | 55.2 | 3744 |
| 1×300 | 20.6 | 10.5 | 44.0 | 2.7 | 57.9 | 4135 |
| 1×400 | 23.4 | 10.5 | 46.8 | 2.8 | 60.9 | 4654 |
| 1×500 | 26.6 | 10.5 | 50.6 | 3.0 | 67.5 | 5647 |
| 1×630 | 30.0 | 10.5 | 54.0 | 3.1 | 71.3 | 6335 |
| 1×800 | 34.0 | 10.5 | 58.0 | 3.2 | 75.4 | 7146 |
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰