| 電圧: | 26/35KV | 絶縁: | XLPE |
|---|---|---|---|
| ジャケット: | PVC | コアはありません: | 1,3 |
| 装甲: | スチールテープまたはスチールワイヤー | 導体: | アルミニウム |
| ハイライト: | 35kV アルミ導電ケーブル,XLPEの絶縁材の送電線,鋼鉄テープ 装甲 MVケーブル |
||
| 仕様 (mm2) | 導体直径 (mm) | 隔熱厚さ (mm) | 隔熱 外径 (±1.0mm) | 蓋の厚さ (mm) | ケーブル外径 (mm) | ケーブル重量 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×50 | 8.2 | 10.5 | 31.6 | 2.3 | 44.1 | 2354 |
| 1×70 | 10.0 | 10.5 | 33.2 | 2.4 | 45.9 | 2551 |
| 1×95 | 11.6 | 10.5 | 35.0 | 2.4 | 47.7 | 2755 |
| 1×120 | 13.0 | 10.5 | 36.4 | 2.5 | 49.4 | 2953 |
| 1×150 | 14.4 | 10.5 | 37.8 | 2.5 | 51.0 | 3166 |
| 1×185 | 16.1 | 10.5 | 39.6 | 2.6 | 53.0 | 3425 |
| 1×240 | 18.4 | 10.5 | 41.8 | 2.6 | 55.2 | 3744 |
| 1×300 | 20.6 | 10.5 | 44.0 | 2.7 | 57.9 | 4135 |
| 1×400 | 23.4 | 10.5 | 46.8 | 2.8 | 60.9 | 4654 |
| 1×500 | 26.6 | 10.5 | 50.6 | 3.0 | 67.5 | 5647 |
| 1×630 | 30.0 | 10.5 | 54.0 | 3.1 | 71.3 | 6335 |
| 1×800 | 34.0 | 10.5 | 58.0 | 3.2 | 75.4 | 7146 |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー