| 격리: | XLPE HPDE | 전압: | 18/30kV |
|---|---|---|---|
| 길이: | 맞춤형 | 도체 재료: | 알루미늄 합금 8000 시리즈 |
| 포장: | 중립 상자 포장 또는 맞춤형 | 어플리케이션: | 오버 헤드 라인 또는 접지 전원 공급 장치 |
| 강조하다: | 맞춤형 길이 알루미늄 전원 케이블,18/30kV 전압 알루미늄 도체 케이블,알루미늄 합금 8000 시리즈 XLPE 절연 케이블 |
||
| 사양(mm²) | 도체 직경(mm) | 절연 두께(±1.0mm) | 대략적인 외경(mm) | 대략적인 무게(kg/km) | 사양(mm²) | 도체 직경(mm) | 절연 두께(±1.0mm) | 대략적인 외경(mm) | 대략적인 무게(kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×25 | 6.0±0.1 | 15.6 | 23.1 | 687 | 3×25 | 6.0±0.1 | 15.6 | 44.1 | 2256 |
| 1×35 | 6.6±0.2 | 16.2 | 23.7 | 756 | 3×35 | 6.6±0.2 | 16.2 | 45.4 | 2487 |
| 1×50 | 7.6±0.2 | 17.2 | 24.9 | 849 | 3×50 | 7.6±0.2 | 17.2 | 48.1 | 2866 |
| 1×70 | 9.2±0.2 | 18.8 | 26.5 | 963 | 3×70 | 9.2±0.2 | 18.8 | 51.9 | 3303 |
| 1×95 | 10.9±0.2 | 20.5 | 28.3 | 1103 | 3×95 | 10.9±0.2 | 20.5 | 55.8 | 3762 |
| 1×120 | 12.2±0.2 | 21.8 | 29.6 | 1224 | 3×120 | 12.2±0.2 | 21.8 | 58.9 | 4222 |
| 1×150 | 13.6±0.2 | 23.2 | 31.2 | 1371 | 3×150 | 13.6±0.2 | 23.2 | 62.1 | 4701 |
| 1×185 | 15.2±0.2 | 24.8 | 32.8 | 1536 | 3×185 | 15.2±0.2 | 24.8 | 65.9 | 5322 |
| 1×240 | 17.4±0.2 | 27.0 | 36.5 | 1788 | 3×240 | 17.4±0.2 | 27.0 | 71.2 | 6222 |
| 1×300 | 19.5±0.2 | 29.1 | 38.7 | 2401 | 3×300 | 19.5±0.2 | 29.1 | 76.2 | 7154 |
| 1×400 | 22.0±0.2 | 31.6 | 41.6 | 2845 | 3×400 | 22.0±0.2 | 31.6 | 83.3 | 9321 |
| 1×500 | 24.8±0.2 | 35.2 | 45.4 | 3332 | 3×500 | 24.8±0.2 | 35.2 | 91.6 | 10998 |
| 1×630 | 28.2±0.2 | 38.6 | 49.1 | 3913 | 3×630 | 28.2±0.2 | 38.6 | 99.8 | 13005 |
| 1×800 | 34.0±0.2 | 44.4 | 55.1 | 4704 |
전체 등급
Rating Snapshot
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰