Anpassungslänge Aluminium-Stromkabel mit 6/10 kV Spannung und Aluminiumlegierung 8000-Serie-Leiter
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
Hebei, China
Markenname:
Aluminium Power Cable
Zertifizierung:
ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE, cUL, CSA
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
ausgehandelt werden
Preis:
To be negotiated
Zahlungsbedingungen:
,L/C,T/T
Lieferfähigkeit:
100 km/Woche
Spezifikationen
| Insulation: | XLPE HPDE | Voltage: | 18/30 kV |
| Length: | Maßgeschneidert | Conductor Material: | Aluminiumlegierung 8000 Serie |
| Packing: | Neutraler Kartonverpackung oder angepasst | Application: | Overhead -Leitungen oder Bodennetzgeschäfte |
| High Light: | Aluminium-Stromkabel in individueller Länge,18/30-kV-Spannungs-Aluminiumleiterkabel,XLPE-isoliertes Kabel aus Aluminiumlegierung der Serie 8000 |
||
Produkt-Beschreibung
Aluminium-Stromkabel mit individueller Länge AL/XLPE/STA SWA/PVC NA2XRY NA2X2Y
Anwendungen
- Industrielle Stromverteilung: Geeignet für Fabriken, Produktionsanlagen und schwere Maschinen
- Infrastrukturprojekte: Bei Bauarbeiten, Tunneln, Brücken und unterirdischen Anlagen
- Erneuerbare Energien: In Solar- und Windparks zur Stromübertragung eingesetzt
- Städtische Netze: Anwendung in städtischen Stromnetzen, Straßenbeleuchtung und öffentlichen Einrichtungen
Kabelbau
- Führer:mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3
- Schild des Leiters:Halbleitendes Abschirmmaterial (unter 500 mm) / Halbleitendes Band + Halbleitendes Abschirmmaterial (500 mm und mehr)
- Isolierung:Polyvinylchlorid (PVC)/XLPE
- Isolationsschild:mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm
- Metallschildschicht:Kupferband / Kupferdraht (35 kV 500 mm über)
- Füllstoff:Polypropylen (PP) -Füllseil aus Maschen
- Klebeband:mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm
- Panzerung:Stahlband (ein Kern) / galvanisiertes Stahlband (3 Kern)
- Außenhülle:90°C Polyvinylchlorid (PVC)
Technische Spezifikationen - YJLHV62 YJLHV22-6/10kV Kabelparameter
| Spezifikationen (mm2) | Durchmesser des Leiters (mm) | Isolationsdicke (± 1,0 mm) | Durchschnittlicher Außendurchmesser (mm) | Geschätztes Gewicht (kg/km) | Spezifikationen (mm2) | Durchmesser des Leiters (mm) | Isolationsdicke (± 1,0 mm) | Durchschnittlicher Außendurchmesser (mm) | Geschätztes Gewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 25 | 6.0±0.1 | 15.6 | 23.1 | 687 | 3 × 25 | 6.0±0.1 | 15.6 | 44.1 | 2256 |
| 1 × 35 | 60,6 ± 0.2 | 16.2 | 23.7 | 756 | 3 × 35 | 60,6 ± 0.2 | 16.2 | 45.4 | 2487 |
| 1 × 50 | 70,6 ± 0.2 | 17.2 | 24.9 | 849 | 3 × 50 | 70,6 ± 0.2 | 17.2 | 48.1 | 2866 |
| 1 × 70 | 9.2 ± 0.2 | 18.8 | 26.5 | 963 | 3 × 70 | 9.2 ± 0.2 | 18.8 | 51.9 | 3303 |
| 1 × 95 | 100,9 ± 0.2 | 20.5 | 28.3 | 1103 | 3 × 95 | 100,9 ± 0.2 | 20.5 | 55.8 | 3762 |
| 1 × 120 | 12.2 ± 0.2 | 21.8 | 29.6 | 1224 | 3 × 120 | 12.2 ± 0.2 | 21.8 | 58.9 | 4222 |
| 1 × 150 | 130,6 ± 0.2 | 23.2 | 31.2 | 1371 | 3 × 150 | 130,6 ± 0.2 | 23.2 | 62.1 | 4701 |
| 1 × 185 | 15.2 ± 0.2 | 24.8 | 32.8 | 1536 | 3 × 185 | 15.2 ± 0.2 | 24.8 | 65.9 | 5322 |
| 1 × 240 | 170,4 ± 0.2 | 27.0 | 36.5 | 1788 | 3×240 | 170,4 ± 0.2 | 27.0 | 71.2 | 6222 |
| 1 × 300 | 19.5 ± 0.2 | 29.1 | 38.7 | 2401 | 3 × 300 | 19.5 ± 0.2 | 29.1 | 76.2 | 7154 |
| 1 × 400 | 22.0±0.2 | 31.6 | 41.6 | 2845 | 3 × 400 | 22.0±0.2 | 31.6 | 83.3 | 9321 |
| 1 × 500 | 240,8 ± 0.2 | 35.2 | 45.4 | 3332 | 3 × 500 | 240,8 ± 0.2 | 35.2 | 91.6 | 10998 |
| 1 × 630 | 28.2 ± 0.2 | 38.6 | 49.1 | 3913 | 3 × 630 | 28.2 ± 0.2 | 38.6 | 99.8 | 13005 |
| 1 × 800 | 34.0±0.2 | 44.4 | 55.1 | 4704 |
Herstellungsstätte
Projektanwendungen
Lieferung und Verpackung
Häufig gestellte Fragen
Auf welche Kabeltypen ist Ihr Unternehmen spezialisiert?
Wir produzieren Stromkabel (z. B. YJV22, YJY23), Steuerkabel und Spezialkabel für Industrie-, erneuerbare Energien- und Infrastrukturprojekte.
Können Sie Kabel mit individueller Länge anbieten?
Ja, wir bieten maßgeschneiderte Längen, um Abfälle zu minimieren und die Effizienz der Installation zu optimieren.
Sind Ihre Kabel für unterirdische oder raue Umgebungen geeignet?
Ja, gepanzerte Kabel wie YJV22 mit Stahlbandschutz sind ideal für direktes Begraben und felsiges Gelände.
Wie wird die Flammschutzfähigkeit und Sicherheit gewährleistet?
Unsere PVC-Hülle und XLPE-Dämmung erfüllen die IEC-Prüfungen für geringe Rauch- und Flammschutzwerte.
Wie lange kann ich für Großbestellungen erwarten?
Normalerweise 2-4 Wochen, obwohl eine beschleunigte Produktion für dringende Projekte verfügbar ist.
Bieten Sie technische Unterstützung bei der Auswahl des Kabels an?
Unser Ingenieurteam bietet kostenlose Beratungen, um Kabel an die Spannung, Umgebung und das Budget Ihres Projekts anzupassen.