| 断熱材: | XLPE | 導体材質: | 銅 |
|---|---|---|---|
| シース: | PE | タイプ: | 0.6/1kv |
| 断面: | 0.5~630mm2 | 特徴: | 燃える |
| ハイライト: | 耐火性XLPE電力ケーブル,Xlpeは銅の送電線を絶縁した,保証付きの防火電源ケーブル |
||
装甲:ステンレス鋼テープ (単核ケーブル,63)鋼筋テープ (多コアケーブル) (23)
| 仕様 (mm2) | 導体直径 (mm) | 表面直径 (mm) | ケーブル重量 (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 3*10 | 4 | 170.0-17 だった3 | 460.1-5184 |
| 3*16 | 5 | 19.2-195 | 652.7-727 オーケストラ3 |
| 3*25 | 5.59 | 21.7 | 941.7から10300 |
| 3*35 | 6.62 | 23.9 | 1236.9-13462 |
| 3*50 | 7.65 | 26.5-274 | 1616.8-17977 |
| 3*70 | 9.21 | 30.6-314 | 2264.6-2498 ほら7 |
| 3*95 | 10.78 | 34.1-350 | 3043.3-3330 だった1 |
| 3*120 | 12.12 | 37.6-385 | 3791.7-4135 銃を撃った4 |
| 3*150 | 13.69 | 42.3-431 | 4690.4-51161 |
| 3*185 | 15.21 | 46.6-475 | 5819.2-63318 |
| 3*240 | 17.4 | 52.2-530 | 7547.6-81802 |
| 3*300 | 19.55 | 57.6 | 9389.3-10057 ほら7 |
| 3*400 | 22.05 | 64.4 | 11855.9-12691. 銃で撃たれた4 |
| 仕様 (mm2) | 導体直径 (mm) | 表面直径 (mm) | ケーブル重量 (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 4*15 | 1.37 | 11.7-124 | 165.3-180 だった3 |
| 4*2 とすると5 | 1.75 | 12.6-13 だった4 | 211.9-228 銃を撃った7 |
| 4*4 | 2.22 | 13.7-140 | 279.1-298 だった0 |
| 4*6 | 2.74 | 14.9-15 だった2 | 370.4-392. 銃で撃たれた0 |
| 4*10 | 4 | 18.7-190 | 5820.0-646 だった6 |
| 4*16 | 5 | 21.4 | 838.5-9164 |
| 4*25 | 5.59 | 23.8 | 1212.3-1310 だった8 |
| 4*35 | 6.62 | 26.3 | 1599.7-17214 |
| 4*50 | 7.65 | 29.5-30 だった3 | 2110.8-23130 |
| 4*70 | 9.21 | 33.9-348 | 2961.9-32235 |
| 4*95 | 10.78 | 37.9-388 | 3987.3-43072 |
| 4*120 | 12.12 | 420.0-42 だった8 | 4988.0-5372 オーケストラ8 |
| 4*150 | 13.69 | 47.0-47 だった8 | 6147.6-6622 だった7 |
| 4*185 | 15.21 | 52.0-52 だった8 | 7653.0-8226 ほら3 |
| 4*240 | 17.4 | 58.2-590 | 9929.3-106368 |
| 4*300 | 19.55 | 64.2 | 12353.7-131013 |
| 4*400 | 22.05 | 71.8 | 15597.2-16532 じゃなくて3 |
| 仕様 (mm2) | 導体直径 (mm) | 表面直径 (mm) | ケーブル重量 (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 5*15 | 1.37 | 12.7-134 | 194.6-2115 |
| 5*2 とすると5 | 1.75 | 13.7-144 | 251.8-270 だった8 |
| 5*4 | 2.22 | 14.9-15 だった2 | 334.8-356 だった2 |
| 5*6 | 2.74 | 16.2-166 | 447.7-472.3 |
| 5*10 | 4 | 20.7 | 713.2-7855 |
| 5*16 | 5 | 23.4 | 1025.6-1119 だった7 |
| 5*25 | 5.59 | 26.2 | 1490.0-1609 じゃなくて3 |
| 5*35 | 6.62 | 28.9 | 1971.7-2119 銃を撃った4 |
| 5*50 | 7.65 | 32.6-33 だった4 | 2618.3-2859 銃を撃たれた1 |
| 5*70 | 9.21 | 37.6-384 | 3677.1-39899 |
| 5*95 | 10.78 | 42.2-430 | 4970.8-53562 |
| 5*120 | 12.12 | 46.5-473 | 6197.0-6659 やってみろ7 |
| 5*150 | 13.69 | 52.2-530 | 7659.4-82331 |
| 5*185 | 15.21 | 57.8-58 だった6 | 9532.9-102266 |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー